Stok Kodu: 10927
| MARKA | PNY |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 3536403403331 |
| Grafik İşlemci | RTX PRO 6000 Blackwell |
| Bellek Kapasitesi | 96 GB |
| Bellek Türü | GDDR7 |
| Bellek Arayüzü | 512-bit |
| Bus yapısı | PCIe 5.0 x16 |
| Bellek Hızı | 1.79 TB/s |
| Çıkışlar | 4x DisplayPort 2.1b |
| Boyutlar | Uzunluk: 304 mm, Genişlik: 137 mm, Yükseklik: 40 mm |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 300.841 TL | 601.682 TL |
| 3 | 204.543 TL | 613.629 TL |
| 4 | 156.671 TL | 626.684 TL |
| 6 | 109.100 TL | 654.600 TL |
| 8 | 84.761 TL | 678.087 TL |
| 9 | 77.940 TL | 701.457 TL |
| 12 | 62.879 TL | 754.550 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 300.841 TL | 601.682 TL |
| 3 | 204.543 TL | 613.629 TL |
| 4 | 156.671 TL | 626.684 TL |
| 6 | 109.100 TL | 654.600 TL |
| 8 | 84.761 TL | 678.087 TL |
| 9 | 77.940 TL | 701.457 TL |
| 12 | 62.879 TL | 754.550 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 300.841 TL | 601.682 TL |
| 3 | 204.543 TL | 613.629 TL |
| 4 | 156.671 TL | 626.684 TL |
| 6 | 109.100 TL | 654.600 TL |
| 8 | 84.761 TL | 678.087 TL |
| 9 | 77.940 TL | 701.457 TL |
| 12 | 62.879 TL | 754.550 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 300.841 TL | 601.682 TL |
| 3 | 204.543 TL | 613.629 TL |
| 4 | 156.671 TL | 626.684 TL |
| 6 | 109.100 TL | 654.600 TL |
| 8 | 84.761 TL | 678.087 TL |
| 9 | 77.940 TL | 701.457 TL |
| 12 | 62.879 TL | 754.550 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 300.841 TL | 601.682 TL |
| 3 | 204.543 TL | 613.629 TL |
| 4 | 156.671 TL | 626.684 TL |
| 6 | 109.100 TL | 654.600 TL |
| 8 | 84.761 TL | 678.087 TL |
| 9 | 77.940 TL | 701.457 TL |
| 12 | 62.879 TL | 754.550 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 300.841 TL | 601.682 TL |
| 3 | 204.543 TL | 613.629 TL |
| 4 | 156.671 TL | 626.684 TL |
| 6 | 109.100 TL | 654.600 TL |
| 8 | 84.761 TL | 678.087 TL |
| 9 | 77.940 TL | 701.457 TL |
| 12 | 62.879 TL | 754.550 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 300.841 TL | 601.682 TL |
| 3 | 204.543 TL | 613.629 TL |
| 4 | 156.671 TL | 626.684 TL |
| 6 | 109.100 TL | 654.600 TL |
| 8 | 84.761 TL | 678.087 TL |
| 9 | 77.940 TL | 701.457 TL |
| 12 | 62.879 TL | 754.550 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 300.841 TL | 601.682 TL |
| 3 | 204.543 TL | 613.629 TL |
| 4 | 156.671 TL | 626.684 TL |
| 6 | 109.100 TL | 654.600 TL |
| 8 | 84.761 TL | 678.087 TL |
| 9 | 77.940 TL | 701.457 TL |
| 12 | 62.879 TL | 754.550 TL |