Stok Kodu: 10129
| MARKA | PNY |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 3536403404147 |
| Grafik İşlemci | NVIDIA RTX PRO 2000 |
| Bellek Kapasitesi | 16 GB |
| Bellek Türü | GDDR7 |
| Bellek Arayüzü | 128BIT |
| Çıkışlar | 4x Mini Display Port |
| OpenGL | 4.6 |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.099 TL | 48.199 TL |
| 3 | 16.385 TL | 49.156 TL |
| 4 | 12.550 TL | 50.201 TL |
| 6 | 8.740 TL | 52.438 TL |
| 8 | 6.790 TL | 54.319 TL |
| 9 | 6.243 TL | 56.191 TL |
| 12 | 5.037 TL | 60.444 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.099 TL | 48.199 TL |
| 3 | 16.385 TL | 49.156 TL |
| 4 | 12.550 TL | 50.201 TL |
| 6 | 8.740 TL | 52.438 TL |
| 8 | 6.790 TL | 54.319 TL |
| 9 | 6.243 TL | 56.191 TL |
| 12 | 5.037 TL | 60.444 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.099 TL | 48.199 TL |
| 3 | 16.385 TL | 49.156 TL |
| 4 | 12.550 TL | 50.201 TL |
| 6 | 8.740 TL | 52.438 TL |
| 8 | 6.790 TL | 54.319 TL |
| 9 | 6.243 TL | 56.191 TL |
| 12 | 5.037 TL | 60.444 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.099 TL | 48.199 TL |
| 3 | 16.385 TL | 49.156 TL |
| 4 | 12.550 TL | 50.201 TL |
| 6 | 8.740 TL | 52.438 TL |
| 8 | 6.790 TL | 54.319 TL |
| 9 | 6.243 TL | 56.191 TL |
| 12 | 5.037 TL | 60.444 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.099 TL | 48.199 TL |
| 3 | 16.385 TL | 49.156 TL |
| 4 | 12.550 TL | 50.201 TL |
| 6 | 8.740 TL | 52.438 TL |
| 8 | 6.790 TL | 54.319 TL |
| 9 | 6.243 TL | 56.191 TL |
| 12 | 5.037 TL | 60.444 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.099 TL | 48.199 TL |
| 3 | 16.385 TL | 49.156 TL |
| 4 | 12.550 TL | 50.201 TL |
| 6 | 8.740 TL | 52.438 TL |
| 8 | 6.790 TL | 54.319 TL |
| 9 | 6.243 TL | 56.191 TL |
| 12 | 5.037 TL | 60.444 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.099 TL | 48.199 TL |
| 3 | 16.385 TL | 49.156 TL |
| 4 | 12.550 TL | 50.201 TL |
| 6 | 8.740 TL | 52.438 TL |
| 8 | 6.790 TL | 54.319 TL |
| 9 | 6.243 TL | 56.191 TL |
| 12 | 5.037 TL | 60.444 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 24.099 TL | 48.199 TL |
| 3 | 16.385 TL | 49.156 TL |
| 4 | 12.550 TL | 50.201 TL |
| 6 | 8.740 TL | 52.438 TL |
| 8 | 6.790 TL | 54.319 TL |
| 9 | 6.243 TL | 56.191 TL |
| 12 | 5.037 TL | 60.444 TL |