Stok Kodu: 9138
| MARKA | |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| FORM FAKTÖRÜ | Micro ATX |
| GENİŞLEME YUVASI ADEDİ | 5 |
| DİSK BÖLMELERİ | 1 x 2,5” 1 x 2,5”/3,5” kombinasyonu (2 x 2,5”e kadar veya 1 x 2,5”+1 x 3,5”) |
| FAN SAYISI | 4 |
| FAN YUVALARI | Üst: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm Arka: 1 x 120 mm / 1 x 140 mm Yan: 3 x 120 mm Alt: 1 x 120 mm |
| BOYUTLAR | 488 x 235 x 453 mm / 19,21 x 9,25 x 17,84 inç |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.616 TL | 7.233 TL |
| 3 | 2.459 TL | 7.377 TL |
| 4 | 1.883 TL | 7.534 TL |
| 6 | 1.312 TL | 7.869 TL |
| 8 | 1.019 TL | 8.151 TL |
| 9 | 937 TL | 8.432 TL |
| 12 | 756 TL | 9.071 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.616 TL | 7.233 TL |
| 3 | 2.459 TL | 7.377 TL |
| 4 | 1.883 TL | 7.534 TL |
| 6 | 1.312 TL | 7.869 TL |
| 8 | 1.019 TL | 8.151 TL |
| 9 | 937 TL | 8.432 TL |
| 12 | 756 TL | 9.071 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.616 TL | 7.233 TL |
| 3 | 2.459 TL | 7.377 TL |
| 4 | 1.883 TL | 7.534 TL |
| 6 | 1.312 TL | 7.869 TL |
| 8 | 1.019 TL | 8.151 TL |
| 9 | 937 TL | 8.432 TL |
| 12 | 756 TL | 9.071 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.616 TL | 7.233 TL |
| 3 | 2.459 TL | 7.377 TL |
| 4 | 1.883 TL | 7.534 TL |
| 6 | 1.312 TL | 7.869 TL |
| 8 | 1.019 TL | 8.151 TL |
| 9 | 937 TL | 8.432 TL |
| 12 | 756 TL | 9.071 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.616 TL | 7.233 TL |
| 3 | 2.459 TL | 7.377 TL |
| 4 | 1.883 TL | 7.534 TL |
| 6 | 1.312 TL | 7.869 TL |
| 8 | 1.019 TL | 8.151 TL |
| 9 | 937 TL | 8.432 TL |
| 12 | 756 TL | 9.071 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.616 TL | 7.233 TL |
| 3 | 2.459 TL | 7.377 TL |
| 4 | 1.883 TL | 7.534 TL |
| 6 | 1.312 TL | 7.869 TL |
| 8 | 1.019 TL | 8.151 TL |
| 9 | 937 TL | 8.432 TL |
| 12 | 756 TL | 9.071 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.616 TL | 7.233 TL |
| 3 | 2.459 TL | 7.377 TL |
| 4 | 1.883 TL | 7.534 TL |
| 6 | 1.312 TL | 7.869 TL |
| 8 | 1.019 TL | 8.151 TL |
| 9 | 937 TL | 8.432 TL |
| 12 | 756 TL | 9.071 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.616 TL | 7.233 TL |
| 3 | 2.459 TL | 7.377 TL |
| 4 | 1.883 TL | 7.534 TL |
| 6 | 1.312 TL | 7.869 TL |
| 8 | 1.019 TL | 8.151 TL |
| 9 | 937 TL | 8.432 TL |
| 12 | 756 TL | 9.071 TL |