Stok Kodu: 10162
| MARKA | MSI |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 4719072676407 |
| FORM FAKTÖRÜ | ATX / mATX / Mini-ITX |
| POWER SUPPLY | Yok Standard ATX 160 mm, max to 200 mm (without 3.5” HDD case installed) |
| GENİŞLEME YUVASI ADEDİ | 7 |
| DİSK BÖLMELERİ | 2 x 3.5” (compatible with 2.5”) + 3 x 2.5” |
| ÖN PANEL | 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A / 1 x HD Audio / 1 x Mic |
| FAN SAYISI | Front: 2 x 120 mm addressable RGB LED Fan included Rear: 1 x 120 mm System Fan included |
| FAN YUVALARI | Front: Up to 3 x 120 mm / 2 x 140 mm Top: Up to 2 x 120 mm / 2 x 140 mm Rear: Up to 1 x 120 mm |
| BOYUTLAR | 421(D) x 210(W) x 499(H) mm |
| EK ÖZELLİKLER | Ağırlık : 5.64 kg |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
| ||
| |||||||||||||||||
| |||
| ||||||||
| |||||||||
| |||||||||||
| ||||
| |||||||||||
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.450 TL | 4.901 TL |
| 3 | 1.666 TL | 4.998 TL |
| 4 | 1.276 TL | 5.104 TL |
| 6 | 889 TL | 5.332 TL |
| 8 | 690 TL | 5.523 TL |
| 9 | 635 TL | 5.713 TL |
| 12 | 512 TL | 6.146 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.450 TL | 4.901 TL |
| 3 | 1.666 TL | 4.998 TL |
| 4 | 1.276 TL | 5.104 TL |
| 6 | 889 TL | 5.332 TL |
| 8 | 690 TL | 5.523 TL |
| 9 | 635 TL | 5.713 TL |
| 12 | 512 TL | 6.146 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.450 TL | 4.901 TL |
| 3 | 1.666 TL | 4.998 TL |
| 4 | 1.276 TL | 5.104 TL |
| 6 | 889 TL | 5.332 TL |
| 8 | 690 TL | 5.523 TL |
| 9 | 635 TL | 5.713 TL |
| 12 | 512 TL | 6.146 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.450 TL | 4.901 TL |
| 3 | 1.666 TL | 4.998 TL |
| 4 | 1.276 TL | 5.104 TL |
| 6 | 889 TL | 5.332 TL |
| 8 | 690 TL | 5.523 TL |
| 9 | 635 TL | 5.713 TL |
| 12 | 512 TL | 6.146 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.450 TL | 4.901 TL |
| 3 | 1.666 TL | 4.998 TL |
| 4 | 1.276 TL | 5.104 TL |
| 6 | 889 TL | 5.332 TL |
| 8 | 690 TL | 5.523 TL |
| 9 | 635 TL | 5.713 TL |
| 12 | 512 TL | 6.146 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.450 TL | 4.901 TL |
| 3 | 1.666 TL | 4.998 TL |
| 4 | 1.276 TL | 5.104 TL |
| 6 | 889 TL | 5.332 TL |
| 8 | 690 TL | 5.523 TL |
| 9 | 635 TL | 5.713 TL |
| 12 | 512 TL | 6.146 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.450 TL | 4.901 TL |
| 3 | 1.666 TL | 4.998 TL |
| 4 | 1.276 TL | 5.104 TL |
| 6 | 889 TL | 5.332 TL |
| 8 | 690 TL | 5.523 TL |
| 9 | 635 TL | 5.713 TL |
| 12 | 512 TL | 6.146 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.450 TL | 4.901 TL |
| 3 | 1.666 TL | 4.998 TL |
| 4 | 1.276 TL | 5.104 TL |
| 6 | 889 TL | 5.332 TL |
| 8 | 690 TL | 5.523 TL |
| 9 | 635 TL | 5.713 TL |
| 12 | 512 TL | 6.146 TL |