Stok Kodu: 8696
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.329 TL | 2.658 TL |
| 3 | 904 TL | 2.711 TL |
| 4 | 692 TL | 2.769 TL |
| 6 | 482 TL | 2.892 TL |
| 8 | 375 TL | 2.996 TL |
| 9 | 344 TL | 3.099 TL |
| 12 | 278 TL | 3.334 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.329 TL | 2.658 TL |
| 3 | 904 TL | 2.711 TL |
| 4 | 692 TL | 2.769 TL |
| 6 | 482 TL | 2.892 TL |
| 8 | 375 TL | 2.996 TL |
| 9 | 344 TL | 3.099 TL |
| 12 | 278 TL | 3.334 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.329 TL | 2.658 TL |
| 3 | 904 TL | 2.711 TL |
| 4 | 692 TL | 2.769 TL |
| 6 | 482 TL | 2.892 TL |
| 8 | 375 TL | 2.996 TL |
| 9 | 344 TL | 3.099 TL |
| 12 | 278 TL | 3.334 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.329 TL | 2.658 TL |
| 3 | 904 TL | 2.711 TL |
| 4 | 692 TL | 2.769 TL |
| 6 | 482 TL | 2.892 TL |
| 8 | 375 TL | 2.996 TL |
| 9 | 344 TL | 3.099 TL |
| 12 | 278 TL | 3.334 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.329 TL | 2.658 TL |
| 3 | 904 TL | 2.711 TL |
| 4 | 692 TL | 2.769 TL |
| 6 | 482 TL | 2.892 TL |
| 8 | 375 TL | 2.996 TL |
| 9 | 344 TL | 3.099 TL |
| 12 | 278 TL | 3.334 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.329 TL | 2.658 TL |
| 3 | 904 TL | 2.711 TL |
| 4 | 692 TL | 2.769 TL |
| 6 | 482 TL | 2.892 TL |
| 8 | 375 TL | 2.996 TL |
| 9 | 344 TL | 3.099 TL |
| 12 | 278 TL | 3.334 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.329 TL | 2.658 TL |
| 3 | 904 TL | 2.711 TL |
| 4 | 692 TL | 2.769 TL |
| 6 | 482 TL | 2.892 TL |
| 8 | 375 TL | 2.996 TL |
| 9 | 344 TL | 3.099 TL |
| 12 | 278 TL | 3.334 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.329 TL | 2.658 TL |
| 3 | 904 TL | 2.711 TL |
| 4 | 692 TL | 2.769 TL |
| 6 | 482 TL | 2.892 TL |
| 8 | 375 TL | 2.996 TL |
| 9 | 344 TL | 3.099 TL |
| 12 | 278 TL | 3.334 TL |