Stok Kodu: 9176
| MARKA | FRISBY |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| FORM FAKTÖRÜ | E-ATX |
| POWER SUPPLY | 550W |
| GENİŞLEME YUVASI ADEDİ | 7 Adet |
| DİSK BÖLMELERİ | Dahili 3.5" Sürücü Yuvası 2 Dahili 2.5” HDD/SSD Sürücü Yeri 3 |
| ÖN PANEL | Mesh |
| FAN SAYISI | Ön: 3 x 120mm Rgb fan Arka : 1 x 120mm Rgb fan |
| BOYUTLAR | Kasa Boyut : 372 x 210 x 450 (mm) Kasa Kutu Boyut : 510 x 258 x 438 (mm) |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.345 TL | 4.690 TL |
| 3 | 1.594 TL | 4.783 TL |
| 4 | 1.221 TL | 4.885 TL |
| 6 | 850 TL | 5.103 TL |
| 8 | 661 TL | 5.286 TL |
| 9 | 608 TL | 5.468 TL |
| 12 | 490 TL | 5.882 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.345 TL | 4.690 TL |
| 3 | 1.594 TL | 4.783 TL |
| 4 | 1.221 TL | 4.885 TL |
| 6 | 850 TL | 5.103 TL |
| 8 | 661 TL | 5.286 TL |
| 9 | 608 TL | 5.468 TL |
| 12 | 490 TL | 5.882 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.345 TL | 4.690 TL |
| 3 | 1.594 TL | 4.783 TL |
| 4 | 1.221 TL | 4.885 TL |
| 6 | 850 TL | 5.103 TL |
| 8 | 661 TL | 5.286 TL |
| 9 | 608 TL | 5.468 TL |
| 12 | 490 TL | 5.882 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.345 TL | 4.690 TL |
| 3 | 1.594 TL | 4.783 TL |
| 4 | 1.221 TL | 4.885 TL |
| 6 | 850 TL | 5.103 TL |
| 8 | 661 TL | 5.286 TL |
| 9 | 608 TL | 5.468 TL |
| 12 | 490 TL | 5.882 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.345 TL | 4.690 TL |
| 3 | 1.594 TL | 4.783 TL |
| 4 | 1.221 TL | 4.885 TL |
| 6 | 850 TL | 5.103 TL |
| 8 | 661 TL | 5.286 TL |
| 9 | 608 TL | 5.468 TL |
| 12 | 490 TL | 5.882 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.345 TL | 4.690 TL |
| 3 | 1.594 TL | 4.783 TL |
| 4 | 1.221 TL | 4.885 TL |
| 6 | 850 TL | 5.103 TL |
| 8 | 661 TL | 5.286 TL |
| 9 | 608 TL | 5.468 TL |
| 12 | 490 TL | 5.882 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.345 TL | 4.690 TL |
| 3 | 1.594 TL | 4.783 TL |
| 4 | 1.221 TL | 4.885 TL |
| 6 | 850 TL | 5.103 TL |
| 8 | 661 TL | 5.286 TL |
| 9 | 608 TL | 5.468 TL |
| 12 | 490 TL | 5.882 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.345 TL | 4.690 TL |
| 3 | 1.594 TL | 4.783 TL |
| 4 | 1.221 TL | 4.885 TL |
| 6 | 850 TL | 5.103 TL |
| 8 | 661 TL | 5.286 TL |
| 9 | 608 TL | 5.468 TL |
| 12 | 490 TL | 5.882 TL |