Stok Kodu: 10622
| MARKA | ZOTAC |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| Grafik İşlemci | NVIDIA GeForce RTX 5090 GPU |
| Bellek Kapasitesi | 32GB |
| Bellek Türü | GDDR7 |
| Bellek Arayüzü | 512-bit |
| Bus yapısı | PCI Express 5.0 x16 |
| İşlemci hızı | 2407 MHz |
| Bellek Hızı | 28 Gbps |
| Çıkışlar | 3 x DisplayPort 2.1b with UHBR20 1 x HDMI® Connector |
| OpenGL | 4.6 |
| Boyutlar | 329.7mm x 137.8mm x 67.8mm |
| Ek Özellikler | Önerilen PSU : 1000W |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 95.303 TL | 190.607 TL |
| 3 | 64.797 TL | 194.392 TL |
| 4 | 49.632 TL | 198.527 TL |
| 6 | 34.562 TL | 207.371 TL |
| 8 | 26.851 TL | 214.811 TL |
| 9 | 24.691 TL | 222.215 TL |
| 12 | 19.919 TL | 239.034 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 95.303 TL | 190.607 TL |
| 3 | 64.797 TL | 194.392 TL |
| 4 | 49.632 TL | 198.527 TL |
| 6 | 34.562 TL | 207.371 TL |
| 8 | 26.851 TL | 214.811 TL |
| 9 | 24.691 TL | 222.215 TL |
| 12 | 19.919 TL | 239.034 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 95.303 TL | 190.607 TL |
| 3 | 64.797 TL | 194.392 TL |
| 4 | 49.632 TL | 198.527 TL |
| 6 | 34.562 TL | 207.371 TL |
| 8 | 26.851 TL | 214.811 TL |
| 9 | 24.691 TL | 222.215 TL |
| 12 | 19.919 TL | 239.034 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 95.303 TL | 190.607 TL |
| 3 | 64.797 TL | 194.392 TL |
| 4 | 49.632 TL | 198.527 TL |
| 6 | 34.562 TL | 207.371 TL |
| 8 | 26.851 TL | 214.811 TL |
| 9 | 24.691 TL | 222.215 TL |
| 12 | 19.919 TL | 239.034 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 95.303 TL | 190.607 TL |
| 3 | 64.797 TL | 194.392 TL |
| 4 | 49.632 TL | 198.527 TL |
| 6 | 34.562 TL | 207.371 TL |
| 8 | 26.851 TL | 214.811 TL |
| 9 | 24.691 TL | 222.215 TL |
| 12 | 19.919 TL | 239.034 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 95.303 TL | 190.607 TL |
| 3 | 64.797 TL | 194.392 TL |
| 4 | 49.632 TL | 198.527 TL |
| 6 | 34.562 TL | 207.371 TL |
| 8 | 26.851 TL | 214.811 TL |
| 9 | 24.691 TL | 222.215 TL |
| 12 | 19.919 TL | 239.034 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 95.303 TL | 190.607 TL |
| 3 | 64.797 TL | 194.392 TL |
| 4 | 49.632 TL | 198.527 TL |
| 6 | 34.562 TL | 207.371 TL |
| 8 | 26.851 TL | 214.811 TL |
| 9 | 24.691 TL | 222.215 TL |
| 12 | 19.919 TL | 239.034 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 95.303 TL | 190.607 TL |
| 3 | 64.797 TL | 194.392 TL |
| 4 | 49.632 TL | 198.527 TL |
| 6 | 34.562 TL | 207.371 TL |
| 8 | 26.851 TL | 214.811 TL |
| 9 | 24.691 TL | 222.215 TL |
| 12 | 19.919 TL | 239.034 TL |