Stok Kodu: 9391
Günlük dosyalarınızı güvenle yanınızda taşımak için tasarlanan WD My Passport 2TB, kompakt gövdesi, USB 3.2 Gen 1 arabirimi ve 256-bit AES donanımsal şifreleme desteğiyle fotoğraflarınızı, videolarınızı, oyun yedeklerinizi ve iş dosyalarınızı tek bir yerde toplar.
| Marka / Seri | Western Digital – My Passport |
|---|---|
| Renk | Siyah |
| Kapasite | 2 TB |
| Arabirim | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0 uyumlu), USB 2.0 ile geriye dönük |
| Şifreleme | 256-bit AES donanımsal şifreleme + parola koruması |
| Dosya Sistemi | exFAT (kutudan çıktığı gibi). İhtiyaca göre NTFS / HFS+ / APFS olarak yeniden biçimlendirilebilir. |
| Uyumluluk | Windows 10/11, macOS (yeniden biçimlendirme gerekebilir), USB-A bağlantı (USB-C için uygun dönüştürücüyle) |
| Yazılım | WD Backup / WD Security (Windows), macOS için Time Machine desteği |
| Garanti | 3 Yıl Sınırlı Üretici Garantisi |
| Kutu İçeriği | My Passport 2TB Harici Disk, USB kablo, Hızlı başlangıç kılavuzu |
Hız ne kadar? Bağlı olduğunuz porta ve sisteminize göre değişir. USB 3.2 Gen 1 teorik olarak 5 Gbps’ye kadar destekler.
Şifrelemeyi nasıl açarım? WD Security yazılımını kurup bir parola belirleyin; disk donanımsal olarak şifrelenir.
Mac’te kullanabilir miyim? Evet. exFAT ile hem Windows hem macOS’ta çalışır; yalnızca macOS’ta kullanacaksanız Time Machine için HFS+/APFS’e biçimlendirebilirsiniz.
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.549 TL | 3.097 TL |
| 3 | 1.053 TL | 3.159 TL |
| 4 | 806 TL | 3.226 TL |
| 6 | 562 TL | 3.370 TL |
| 8 | 436 TL | 3.491 TL |
| 9 | 401 TL | 3.611 TL |
| 12 | 324 TL | 3.884 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.549 TL | 3.097 TL |
| 3 | 1.053 TL | 3.159 TL |
| 4 | 806 TL | 3.226 TL |
| 6 | 562 TL | 3.370 TL |
| 8 | 436 TL | 3.491 TL |
| 9 | 401 TL | 3.611 TL |
| 12 | 324 TL | 3.884 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.549 TL | 3.097 TL |
| 3 | 1.053 TL | 3.159 TL |
| 4 | 806 TL | 3.226 TL |
| 6 | 562 TL | 3.370 TL |
| 8 | 436 TL | 3.491 TL |
| 9 | 401 TL | 3.611 TL |
| 12 | 324 TL | 3.884 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.549 TL | 3.097 TL |
| 3 | 1.053 TL | 3.159 TL |
| 4 | 806 TL | 3.226 TL |
| 6 | 562 TL | 3.370 TL |
| 8 | 436 TL | 3.491 TL |
| 9 | 401 TL | 3.611 TL |
| 12 | 324 TL | 3.884 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.549 TL | 3.097 TL |
| 3 | 1.053 TL | 3.159 TL |
| 4 | 806 TL | 3.226 TL |
| 6 | 562 TL | 3.370 TL |
| 8 | 436 TL | 3.491 TL |
| 9 | 401 TL | 3.611 TL |
| 12 | 324 TL | 3.884 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.549 TL | 3.097 TL |
| 3 | 1.053 TL | 3.159 TL |
| 4 | 806 TL | 3.226 TL |
| 6 | 562 TL | 3.370 TL |
| 8 | 436 TL | 3.491 TL |
| 9 | 401 TL | 3.611 TL |
| 12 | 324 TL | 3.884 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.549 TL | 3.097 TL |
| 3 | 1.053 TL | 3.159 TL |
| 4 | 806 TL | 3.226 TL |
| 6 | 562 TL | 3.370 TL |
| 8 | 436 TL | 3.491 TL |
| 9 | 401 TL | 3.611 TL |
| 12 | 324 TL | 3.884 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.549 TL | 3.097 TL |
| 3 | 1.053 TL | 3.159 TL |
| 4 | 806 TL | 3.226 TL |
| 6 | 562 TL | 3.370 TL |
| 8 | 436 TL | 3.491 TL |
| 9 | 401 TL | 3.611 TL |
| 12 | 324 TL | 3.884 TL |