Stok Kodu: 10184
| MARKA | SAMSUNG |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 8806092299122 |
| Kapasite | 4 TB |
| Arabirim | USB 3.2 Gen.2 (10Gbps) |
| Sıralı Okuma | 1050 MB/s |
| Sıralı Yazma | 1000 MB/s |
| Ek Özellikler | Yükseklik : 59 mm Genişlik : 88 mm Derinlik : 13 mm |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |




Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.073 TL | 24.147 TL |
| 3 | 8.209 TL | 24.626 TL |
| 4 | 6.288 TL | 25.150 TL |
| 6 | 4.378 TL | 26.271 TL |
| 8 | 3.402 TL | 27.213 TL |
| 9 | 3.128 TL | 28.151 TL |
| 12 | 2.523 TL | 30.282 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.073 TL | 24.147 TL |
| 3 | 8.209 TL | 24.626 TL |
| 4 | 6.288 TL | 25.150 TL |
| 6 | 4.378 TL | 26.271 TL |
| 8 | 3.402 TL | 27.213 TL |
| 9 | 3.128 TL | 28.151 TL |
| 12 | 2.523 TL | 30.282 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.073 TL | 24.147 TL |
| 3 | 8.209 TL | 24.626 TL |
| 4 | 6.288 TL | 25.150 TL |
| 6 | 4.378 TL | 26.271 TL |
| 8 | 3.402 TL | 27.213 TL |
| 9 | 3.128 TL | 28.151 TL |
| 12 | 2.523 TL | 30.282 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.073 TL | 24.147 TL |
| 3 | 8.209 TL | 24.626 TL |
| 4 | 6.288 TL | 25.150 TL |
| 6 | 4.378 TL | 26.271 TL |
| 8 | 3.402 TL | 27.213 TL |
| 9 | 3.128 TL | 28.151 TL |
| 12 | 2.523 TL | 30.282 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.073 TL | 24.147 TL |
| 3 | 8.209 TL | 24.626 TL |
| 4 | 6.288 TL | 25.150 TL |
| 6 | 4.378 TL | 26.271 TL |
| 8 | 3.402 TL | 27.213 TL |
| 9 | 3.128 TL | 28.151 TL |
| 12 | 2.523 TL | 30.282 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.073 TL | 24.147 TL |
| 3 | 8.209 TL | 24.626 TL |
| 4 | 6.288 TL | 25.150 TL |
| 6 | 4.378 TL | 26.271 TL |
| 8 | 3.402 TL | 27.213 TL |
| 9 | 3.128 TL | 28.151 TL |
| 12 | 2.523 TL | 30.282 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.073 TL | 24.147 TL |
| 3 | 8.209 TL | 24.626 TL |
| 4 | 6.288 TL | 25.150 TL |
| 6 | 4.378 TL | 26.271 TL |
| 8 | 3.402 TL | 27.213 TL |
| 9 | 3.128 TL | 28.151 TL |
| 12 | 2.523 TL | 30.282 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.073 TL | 24.147 TL |
| 3 | 8.209 TL | 24.626 TL |
| 4 | 6.288 TL | 25.150 TL |
| 6 | 4.378 TL | 26.271 TL |
| 8 | 3.402 TL | 27.213 TL |
| 9 | 3.128 TL | 28.151 TL |
| 12 | 2.523 TL | 30.282 TL |