Stok Kodu: 9224
| MARKA | OEM |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel Core i3 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 1315U |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 6C / 8T, 0.9 /4.5GHz, 10MB Önbellek |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16GB |
| SSD | 1TB SSD |
| EKRAN KARTI | Intel UHD Grafikleri (Paylaşımlı) |
| KABLOLU AĞ | 1x Ethernet (RJ-45) |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi + Bluetooth |
| PORTLAR | 4x USB-A 1x USB-C 2x HDMI |
| KASA YAPISI | MINI |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |

Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.592 TL | 21.185 TL |
| 3 | 7.202 TL | 21.606 TL |
| 4 | 5.516 TL | 22.065 TL |
| 6 | 3.841 TL | 23.048 TL |
| 8 | 2.984 TL | 23.875 TL |
| 9 | 2.744 TL | 24.698 TL |
| 12 | 2.214 TL | 26.567 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.592 TL | 21.185 TL |
| 3 | 7.202 TL | 21.606 TL |
| 4 | 5.516 TL | 22.065 TL |
| 6 | 3.841 TL | 23.048 TL |
| 8 | 2.984 TL | 23.875 TL |
| 9 | 2.744 TL | 24.698 TL |
| 12 | 2.214 TL | 26.567 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.592 TL | 21.185 TL |
| 3 | 7.202 TL | 21.606 TL |
| 4 | 5.516 TL | 22.065 TL |
| 6 | 3.841 TL | 23.048 TL |
| 8 | 2.984 TL | 23.875 TL |
| 9 | 2.744 TL | 24.698 TL |
| 12 | 2.214 TL | 26.567 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.592 TL | 21.185 TL |
| 3 | 7.202 TL | 21.606 TL |
| 4 | 5.516 TL | 22.065 TL |
| 6 | 3.841 TL | 23.048 TL |
| 8 | 2.984 TL | 23.875 TL |
| 9 | 2.744 TL | 24.698 TL |
| 12 | 2.214 TL | 26.567 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.592 TL | 21.185 TL |
| 3 | 7.202 TL | 21.606 TL |
| 4 | 5.516 TL | 22.065 TL |
| 6 | 3.841 TL | 23.048 TL |
| 8 | 2.984 TL | 23.875 TL |
| 9 | 2.744 TL | 24.698 TL |
| 12 | 2.214 TL | 26.567 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.592 TL | 21.185 TL |
| 3 | 7.202 TL | 21.606 TL |
| 4 | 5.516 TL | 22.065 TL |
| 6 | 3.841 TL | 23.048 TL |
| 8 | 2.984 TL | 23.875 TL |
| 9 | 2.744 TL | 24.698 TL |
| 12 | 2.214 TL | 26.567 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.592 TL | 21.185 TL |
| 3 | 7.202 TL | 21.606 TL |
| 4 | 5.516 TL | 22.065 TL |
| 6 | 3.841 TL | 23.048 TL |
| 8 | 2.984 TL | 23.875 TL |
| 9 | 2.744 TL | 24.698 TL |
| 12 | 2.214 TL | 26.567 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.592 TL | 21.185 TL |
| 3 | 7.202 TL | 21.606 TL |
| 4 | 5.516 TL | 22.065 TL |
| 6 | 3.841 TL | 23.048 TL |
| 8 | 2.984 TL | 23.875 TL |
| 9 | 2.744 TL | 24.698 TL |
| 12 | 2.214 TL | 26.567 TL |