Stok Kodu: 9785
| MARKA | QUADRO |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 8681788759346 |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core™ i5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 4460 |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 3,20 GHz 6M Önbellek |
| CHIPSET | Intel® H81 Chipset |
| SİSTEM BELLEĞİ | 8GB DDR3 1600MHz |
| BELLEK SLOTU | Dual Channel 2x Ram Slotu |
| SABİT DİSK | Yok |
| SSD | 256 GB SSD |
| EKRAN KARTI | Intel® HD Graphics |
| KABLOLU AĞ | 10 /100/1000 Gigabit Ethernet, RJ45 Port |
| KABLOSUZ AĞ | Yok |
| SES | Realtek ALC662 5.1 Channel HD Audio |
| PORTLAR | HDMI + VGA Port Arka 2* USB 2.0, 2* 3.0 USB + Ön 2* USB 2.0 konnektör 1* Ses Çıkışı,1* Hat Girişi, 1* Mikrofon Girişi |
| KART OKUYUCU | Yok |
| OPTİK SÜRÜCÜ | Yok |
| KLAVYE | Quadro USB Trk Q Klavye |
| MOUSE | Optik USB Mouse Set |
| KASA YAPISI | Quadro 300W, Siyah, Üstten USB + Ses Soketli Panel |
| İŞLETİM SİSTEMİ | Dos |
| MONİTÖR | Yok |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.565 TL | 13.129 TL |
| 3 | 4.463 TL | 13.390 TL |
| 4 | 3.419 TL | 13.675 TL |
| 6 | 2.381 TL | 14.284 TL |
| 8 | 1.850 TL | 14.796 TL |
| 9 | 1.701 TL | 15.306 TL |
| 12 | 1.372 TL | 16.465 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.565 TL | 13.129 TL |
| 3 | 4.463 TL | 13.390 TL |
| 4 | 3.419 TL | 13.675 TL |
| 6 | 2.381 TL | 14.284 TL |
| 8 | 1.850 TL | 14.796 TL |
| 9 | 1.701 TL | 15.306 TL |
| 12 | 1.372 TL | 16.465 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.565 TL | 13.129 TL |
| 3 | 4.463 TL | 13.390 TL |
| 4 | 3.419 TL | 13.675 TL |
| 6 | 2.381 TL | 14.284 TL |
| 8 | 1.850 TL | 14.796 TL |
| 9 | 1.701 TL | 15.306 TL |
| 12 | 1.372 TL | 16.465 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.565 TL | 13.129 TL |
| 3 | 4.463 TL | 13.390 TL |
| 4 | 3.419 TL | 13.675 TL |
| 6 | 2.381 TL | 14.284 TL |
| 8 | 1.850 TL | 14.796 TL |
| 9 | 1.701 TL | 15.306 TL |
| 12 | 1.372 TL | 16.465 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.565 TL | 13.129 TL |
| 3 | 4.463 TL | 13.390 TL |
| 4 | 3.419 TL | 13.675 TL |
| 6 | 2.381 TL | 14.284 TL |
| 8 | 1.850 TL | 14.796 TL |
| 9 | 1.701 TL | 15.306 TL |
| 12 | 1.372 TL | 16.465 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.565 TL | 13.129 TL |
| 3 | 4.463 TL | 13.390 TL |
| 4 | 3.419 TL | 13.675 TL |
| 6 | 2.381 TL | 14.284 TL |
| 8 | 1.850 TL | 14.796 TL |
| 9 | 1.701 TL | 15.306 TL |
| 12 | 1.372 TL | 16.465 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.565 TL | 13.129 TL |
| 3 | 4.463 TL | 13.390 TL |
| 4 | 3.419 TL | 13.675 TL |
| 6 | 2.381 TL | 14.284 TL |
| 8 | 1.850 TL | 14.796 TL |
| 9 | 1.701 TL | 15.306 TL |
| 12 | 1.372 TL | 16.465 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.565 TL | 13.129 TL |
| 3 | 4.463 TL | 13.390 TL |
| 4 | 3.419 TL | 13.675 TL |
| 6 | 2.381 TL | 14.284 TL |
| 8 | 1.850 TL | 14.796 TL |
| 9 | 1.701 TL | 15.306 TL |
| 12 | 1.372 TL | 16.465 TL |