Stok Kodu: 6498
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.756 TL | 15.512 TL |
| 3 | 5.273 TL | 15.820 TL |
| 4 | 4.039 TL | 16.156 TL |
| 6 | 2.813 TL | 16.876 TL |
| 8 | 2.185 TL | 17.482 TL |
| 9 | 2.009 TL | 18.084 TL |
| 12 | 1.621 TL | 19.453 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.756 TL | 15.512 TL |
| 3 | 5.273 TL | 15.820 TL |
| 4 | 4.039 TL | 16.156 TL |
| 6 | 2.813 TL | 16.876 TL |
| 8 | 2.185 TL | 17.482 TL |
| 9 | 2.009 TL | 18.084 TL |
| 12 | 1.621 TL | 19.453 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.756 TL | 15.512 TL |
| 3 | 5.273 TL | 15.820 TL |
| 4 | 4.039 TL | 16.156 TL |
| 6 | 2.813 TL | 16.876 TL |
| 8 | 2.185 TL | 17.482 TL |
| 9 | 2.009 TL | 18.084 TL |
| 12 | 1.621 TL | 19.453 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.756 TL | 15.512 TL |
| 3 | 5.273 TL | 15.820 TL |
| 4 | 4.039 TL | 16.156 TL |
| 6 | 2.813 TL | 16.876 TL |
| 8 | 2.185 TL | 17.482 TL |
| 9 | 2.009 TL | 18.084 TL |
| 12 | 1.621 TL | 19.453 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.756 TL | 15.512 TL |
| 3 | 5.273 TL | 15.820 TL |
| 4 | 4.039 TL | 16.156 TL |
| 6 | 2.813 TL | 16.876 TL |
| 8 | 2.185 TL | 17.482 TL |
| 9 | 2.009 TL | 18.084 TL |
| 12 | 1.621 TL | 19.453 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.756 TL | 15.512 TL |
| 3 | 5.273 TL | 15.820 TL |
| 4 | 4.039 TL | 16.156 TL |
| 6 | 2.813 TL | 16.876 TL |
| 8 | 2.185 TL | 17.482 TL |
| 9 | 2.009 TL | 18.084 TL |
| 12 | 1.621 TL | 19.453 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.756 TL | 15.512 TL |
| 3 | 5.273 TL | 15.820 TL |
| 4 | 4.039 TL | 16.156 TL |
| 6 | 2.813 TL | 16.876 TL |
| 8 | 2.185 TL | 17.482 TL |
| 9 | 2.009 TL | 18.084 TL |
| 12 | 1.621 TL | 19.453 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.756 TL | 15.512 TL |
| 3 | 5.273 TL | 15.820 TL |
| 4 | 4.039 TL | 16.156 TL |
| 6 | 2.813 TL | 16.876 TL |
| 8 | 2.185 TL | 17.482 TL |
| 9 | 2.009 TL | 18.084 TL |
| 12 | 1.621 TL | 19.453 TL |