Stok Kodu: 7976
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.585 TL | 23.170 TL |
| 3 | 7.877 TL | 23.630 TL |
| 4 | 6.033 TL | 24.133 TL |
| 6 | 4.201 TL | 25.208 TL |
| 8 | 3.264 TL | 26.112 TL |
| 9 | 3.001 TL | 27.012 TL |
| 12 | 2.421 TL | 29.057 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.585 TL | 23.170 TL |
| 3 | 7.877 TL | 23.630 TL |
| 4 | 6.033 TL | 24.133 TL |
| 6 | 4.201 TL | 25.208 TL |
| 8 | 3.264 TL | 26.112 TL |
| 9 | 3.001 TL | 27.012 TL |
| 12 | 2.421 TL | 29.057 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.585 TL | 23.170 TL |
| 3 | 7.877 TL | 23.630 TL |
| 4 | 6.033 TL | 24.133 TL |
| 6 | 4.201 TL | 25.208 TL |
| 8 | 3.264 TL | 26.112 TL |
| 9 | 3.001 TL | 27.012 TL |
| 12 | 2.421 TL | 29.057 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.585 TL | 23.170 TL |
| 3 | 7.877 TL | 23.630 TL |
| 4 | 6.033 TL | 24.133 TL |
| 6 | 4.201 TL | 25.208 TL |
| 8 | 3.264 TL | 26.112 TL |
| 9 | 3.001 TL | 27.012 TL |
| 12 | 2.421 TL | 29.057 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.585 TL | 23.170 TL |
| 3 | 7.877 TL | 23.630 TL |
| 4 | 6.033 TL | 24.133 TL |
| 6 | 4.201 TL | 25.208 TL |
| 8 | 3.264 TL | 26.112 TL |
| 9 | 3.001 TL | 27.012 TL |
| 12 | 2.421 TL | 29.057 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.585 TL | 23.170 TL |
| 3 | 7.877 TL | 23.630 TL |
| 4 | 6.033 TL | 24.133 TL |
| 6 | 4.201 TL | 25.208 TL |
| 8 | 3.264 TL | 26.112 TL |
| 9 | 3.001 TL | 27.012 TL |
| 12 | 2.421 TL | 29.057 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.585 TL | 23.170 TL |
| 3 | 7.877 TL | 23.630 TL |
| 4 | 6.033 TL | 24.133 TL |
| 6 | 4.201 TL | 25.208 TL |
| 8 | 3.264 TL | 26.112 TL |
| 9 | 3.001 TL | 27.012 TL |
| 12 | 2.421 TL | 29.057 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.585 TL | 23.170 TL |
| 3 | 7.877 TL | 23.630 TL |
| 4 | 6.033 TL | 24.133 TL |
| 6 | 4.201 TL | 25.208 TL |
| 8 | 3.264 TL | 26.112 TL |
| 9 | 3.001 TL | 27.012 TL |
| 12 | 2.421 TL | 29.057 TL |