Stok Kodu: 9266
| MARKA | MSI |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| Grafik İşlemci | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 |
| Bellek Kapasitesi | 16GB |
| Bellek Türü | GDDR7 |
| Bellek Arayüzü | 256-bit |
| Bus yapısı | PCI Express® Gen 5 |
| İşlemci hızı | Extreme Performance: 2655 MHz (MSI Center) Boost: 2640 MHz |
| Bellek Hızı | 30 Gbps |
| Maks. Çözünürlük | 7680 x 4320 |
| Çıkışlar | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR) |
| OpenGL | 4.6 |
| Boyutlar | 288 x 112 x 50 mm |
| Ek Özellikler | Önerilen PSU : 850W |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |

Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 46.145 TL | 92.289 TL |
| 3 | 31.374 TL | 94.122 TL |
| 4 | 24.031 TL | 96.124 TL |
| 6 | 16.734 TL | 100.406 TL |
| 8 | 13.001 TL | 104.009 TL |
| 9 | 11.955 TL | 107.593 TL |
| 12 | 9.645 TL | 115.737 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 46.145 TL | 92.289 TL |
| 3 | 31.374 TL | 94.122 TL |
| 4 | 24.031 TL | 96.124 TL |
| 6 | 16.734 TL | 100.406 TL |
| 8 | 13.001 TL | 104.009 TL |
| 9 | 11.955 TL | 107.593 TL |
| 12 | 9.645 TL | 115.737 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 46.145 TL | 92.289 TL |
| 3 | 31.374 TL | 94.122 TL |
| 4 | 24.031 TL | 96.124 TL |
| 6 | 16.734 TL | 100.406 TL |
| 8 | 13.001 TL | 104.009 TL |
| 9 | 11.955 TL | 107.593 TL |
| 12 | 9.645 TL | 115.737 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 46.145 TL | 92.289 TL |
| 3 | 31.374 TL | 94.122 TL |
| 4 | 24.031 TL | 96.124 TL |
| 6 | 16.734 TL | 100.406 TL |
| 8 | 13.001 TL | 104.009 TL |
| 9 | 11.955 TL | 107.593 TL |
| 12 | 9.645 TL | 115.737 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 46.145 TL | 92.289 TL |
| 3 | 31.374 TL | 94.122 TL |
| 4 | 24.031 TL | 96.124 TL |
| 6 | 16.734 TL | 100.406 TL |
| 8 | 13.001 TL | 104.009 TL |
| 9 | 11.955 TL | 107.593 TL |
| 12 | 9.645 TL | 115.737 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 46.145 TL | 92.289 TL |
| 3 | 31.374 TL | 94.122 TL |
| 4 | 24.031 TL | 96.124 TL |
| 6 | 16.734 TL | 100.406 TL |
| 8 | 13.001 TL | 104.009 TL |
| 9 | 11.955 TL | 107.593 TL |
| 12 | 9.645 TL | 115.737 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 46.145 TL | 92.289 TL |
| 3 | 31.374 TL | 94.122 TL |
| 4 | 24.031 TL | 96.124 TL |
| 6 | 16.734 TL | 100.406 TL |
| 8 | 13.001 TL | 104.009 TL |
| 9 | 11.955 TL | 107.593 TL |
| 12 | 9.645 TL | 115.737 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 46.145 TL | 92.289 TL |
| 3 | 31.374 TL | 94.122 TL |
| 4 | 24.031 TL | 96.124 TL |
| 6 | 16.734 TL | 100.406 TL |
| 8 | 13.001 TL | 104.009 TL |
| 9 | 11.955 TL | 107.593 TL |
| 12 | 9.645 TL | 115.737 TL |