Stok Kodu: 7048




Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.654 TL | 3.308 TL |
| 3 | 1.124 TL | 3.373 TL |
| 4 | 861 TL | 3.445 TL |
| 6 | 600 TL | 3.599 TL |
| 8 | 466 TL | 3.728 TL |
| 9 | 428 TL | 3.856 TL |
| 12 | 346 TL | 4.148 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.654 TL | 3.308 TL |
| 3 | 1.124 TL | 3.373 TL |
| 4 | 861 TL | 3.445 TL |
| 6 | 600 TL | 3.599 TL |
| 8 | 466 TL | 3.728 TL |
| 9 | 428 TL | 3.856 TL |
| 12 | 346 TL | 4.148 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.654 TL | 3.308 TL |
| 3 | 1.124 TL | 3.373 TL |
| 4 | 861 TL | 3.445 TL |
| 6 | 600 TL | 3.599 TL |
| 8 | 466 TL | 3.728 TL |
| 9 | 428 TL | 3.856 TL |
| 12 | 346 TL | 4.148 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.654 TL | 3.308 TL |
| 3 | 1.124 TL | 3.373 TL |
| 4 | 861 TL | 3.445 TL |
| 6 | 600 TL | 3.599 TL |
| 8 | 466 TL | 3.728 TL |
| 9 | 428 TL | 3.856 TL |
| 12 | 346 TL | 4.148 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.654 TL | 3.308 TL |
| 3 | 1.124 TL | 3.373 TL |
| 4 | 861 TL | 3.445 TL |
| 6 | 600 TL | 3.599 TL |
| 8 | 466 TL | 3.728 TL |
| 9 | 428 TL | 3.856 TL |
| 12 | 346 TL | 4.148 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.654 TL | 3.308 TL |
| 3 | 1.124 TL | 3.373 TL |
| 4 | 861 TL | 3.445 TL |
| 6 | 600 TL | 3.599 TL |
| 8 | 466 TL | 3.728 TL |
| 9 | 428 TL | 3.856 TL |
| 12 | 346 TL | 4.148 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.654 TL | 3.308 TL |
| 3 | 1.124 TL | 3.373 TL |
| 4 | 861 TL | 3.445 TL |
| 6 | 600 TL | 3.599 TL |
| 8 | 466 TL | 3.728 TL |
| 9 | 428 TL | 3.856 TL |
| 12 | 346 TL | 4.148 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.654 TL | 3.308 TL |
| 3 | 1.124 TL | 3.373 TL |
| 4 | 861 TL | 3.445 TL |
| 6 | 600 TL | 3.599 TL |
| 8 | 466 TL | 3.728 TL |
| 9 | 428 TL | 3.856 TL |
| 12 | 346 TL | 4.148 TL |