Stok Kodu: 9551
| MARKA | MSI |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | 14.Nesil Intel Core i9 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 14900HX |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | Temel Frekans 2.20GHz Turbo Frekans 5.80GHz Önbellek 36MB |
| SİSTEM BELLEĞİ | 32GB DDR5 5600MHz |
| BELLEK SLOTU | 2 Slot |
| Maximum Bellek | 96GB |
| SSD | 1TB PCIe NVMe Gen4 |
| EKRAN KARTI | GeForce RTX5060 8 Gb GDDR7 128Bit |
| KABLOLU AĞ | Gigabit (1000 Mbps) |
| KABLOSUZ AĞ | WiFi 6E (2x2), Bluetooth 5.3 |
| SES | 2 hoparlör x 2W |
| PORTLAR | HDMI 2.1 1x Type-C 3x USB3.2 1x RJ-45 |
| KART OKUYUCU | - |
| OPTİK SÜRÜCÜ | - |
| KLAVYE | Numerik Q TR |
| MOUSE | Çoklu dokunmatik harekete duyarlı |
| KAMERA | 720p HD 30fps |
| İŞLETİM SİSTEMİ | Windows 11 Home |
| EKRAN BOYUTU | 17.3" 2560 x 1440 240 Hz |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 4 hücreli pil |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 55.534 TL | 111.068 TL |
| 3 | 37.758 TL | 113.273 TL |
| 4 | 28.921 TL | 115.683 TL |
| 6 | 20.139 TL | 120.836 TL |
| 8 | 15.646 TL | 125.172 TL |
| 9 | 14.387 TL | 129.486 TL |
| 12 | 11.607 TL | 139.286 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 55.534 TL | 111.068 TL |
| 3 | 37.758 TL | 113.273 TL |
| 4 | 28.921 TL | 115.683 TL |
| 6 | 20.139 TL | 120.836 TL |
| 8 | 15.646 TL | 125.172 TL |
| 9 | 14.387 TL | 129.486 TL |
| 12 | 11.607 TL | 139.286 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 55.534 TL | 111.068 TL |
| 3 | 37.758 TL | 113.273 TL |
| 4 | 28.921 TL | 115.683 TL |
| 6 | 20.139 TL | 120.836 TL |
| 8 | 15.646 TL | 125.172 TL |
| 9 | 14.387 TL | 129.486 TL |
| 12 | 11.607 TL | 139.286 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 55.534 TL | 111.068 TL |
| 3 | 37.758 TL | 113.273 TL |
| 4 | 28.921 TL | 115.683 TL |
| 6 | 20.139 TL | 120.836 TL |
| 8 | 15.646 TL | 125.172 TL |
| 9 | 14.387 TL | 129.486 TL |
| 12 | 11.607 TL | 139.286 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 55.534 TL | 111.068 TL |
| 3 | 37.758 TL | 113.273 TL |
| 4 | 28.921 TL | 115.683 TL |
| 6 | 20.139 TL | 120.836 TL |
| 8 | 15.646 TL | 125.172 TL |
| 9 | 14.387 TL | 129.486 TL |
| 12 | 11.607 TL | 139.286 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 55.534 TL | 111.068 TL |
| 3 | 37.758 TL | 113.273 TL |
| 4 | 28.921 TL | 115.683 TL |
| 6 | 20.139 TL | 120.836 TL |
| 8 | 15.646 TL | 125.172 TL |
| 9 | 14.387 TL | 129.486 TL |
| 12 | 11.607 TL | 139.286 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 55.534 TL | 111.068 TL |
| 3 | 37.758 TL | 113.273 TL |
| 4 | 28.921 TL | 115.683 TL |
| 6 | 20.139 TL | 120.836 TL |
| 8 | 15.646 TL | 125.172 TL |
| 9 | 14.387 TL | 129.486 TL |
| 12 | 11.607 TL | 139.286 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 55.534 TL | 111.068 TL |
| 3 | 37.758 TL | 113.273 TL |
| 4 | 28.921 TL | 115.683 TL |
| 6 | 20.139 TL | 120.836 TL |
| 8 | 15.646 TL | 125.172 TL |
| 9 | 14.387 TL | 129.486 TL |
| 12 | 11.607 TL | 139.286 TL |