Stok Kodu: 9531
| MARKA | LENOVO |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core Ultra 7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 255H |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 16C (6P + 8E + 2LPE) / 16T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB |
| CHIPSET | Intel® SoC Platform |
| SİSTEM BELLEĞİ | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| BELLEK SLOTU | Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
| Maximum Bellek | Up to 64GB DDR5-5600 |
| SSD | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| EKRAN KARTI | Integrated Intel® Arc™ 140T GPU Functions as Intel Graphics |
| KABLOLU AĞ | 100/1000M (RJ-45) |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| SES | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| PORTLAR | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 1.4 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x SD card reader |
| KART OKUYUCU | SD Card Reader |
| OPTİK SÜRÜCÜ | - |
| KLAVYE | Backlit, Turkish |
| MOUSE | Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 inches) |
| KAMERA | FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 45Wh |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyut : 356 x 253.5 x 17.5 mm Ağırlık : 1.7 kg |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.443 TL | 44.887 TL |
| 3 | 15.259 TL | 45.778 TL |
| 4 | 11.688 TL | 46.752 TL |
| 6 | 8.139 TL | 48.834 TL |
| 8 | 6.323 TL | 50.587 TL |
| 9 | 5.814 TL | 52.330 TL |
| 12 | 4.691 TL | 56.291 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.443 TL | 44.887 TL |
| 3 | 15.259 TL | 45.778 TL |
| 4 | 11.688 TL | 46.752 TL |
| 6 | 8.139 TL | 48.834 TL |
| 8 | 6.323 TL | 50.587 TL |
| 9 | 5.814 TL | 52.330 TL |
| 12 | 4.691 TL | 56.291 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.443 TL | 44.887 TL |
| 3 | 15.259 TL | 45.778 TL |
| 4 | 11.688 TL | 46.752 TL |
| 6 | 8.139 TL | 48.834 TL |
| 8 | 6.323 TL | 50.587 TL |
| 9 | 5.814 TL | 52.330 TL |
| 12 | 4.691 TL | 56.291 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.443 TL | 44.887 TL |
| 3 | 15.259 TL | 45.778 TL |
| 4 | 11.688 TL | 46.752 TL |
| 6 | 8.139 TL | 48.834 TL |
| 8 | 6.323 TL | 50.587 TL |
| 9 | 5.814 TL | 52.330 TL |
| 12 | 4.691 TL | 56.291 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.443 TL | 44.887 TL |
| 3 | 15.259 TL | 45.778 TL |
| 4 | 11.688 TL | 46.752 TL |
| 6 | 8.139 TL | 48.834 TL |
| 8 | 6.323 TL | 50.587 TL |
| 9 | 5.814 TL | 52.330 TL |
| 12 | 4.691 TL | 56.291 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.443 TL | 44.887 TL |
| 3 | 15.259 TL | 45.778 TL |
| 4 | 11.688 TL | 46.752 TL |
| 6 | 8.139 TL | 48.834 TL |
| 8 | 6.323 TL | 50.587 TL |
| 9 | 5.814 TL | 52.330 TL |
| 12 | 4.691 TL | 56.291 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.443 TL | 44.887 TL |
| 3 | 15.259 TL | 45.778 TL |
| 4 | 11.688 TL | 46.752 TL |
| 6 | 8.139 TL | 48.834 TL |
| 8 | 6.323 TL | 50.587 TL |
| 9 | 5.814 TL | 52.330 TL |
| 12 | 4.691 TL | 56.291 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.443 TL | 44.887 TL |
| 3 | 15.259 TL | 45.778 TL |
| 4 | 11.688 TL | 46.752 TL |
| 6 | 8.139 TL | 48.834 TL |
| 8 | 6.323 TL | 50.587 TL |
| 9 | 5.814 TL | 52.330 TL |
| 12 | 4.691 TL | 56.291 TL |