Stok Kodu: 9458
| MARKA | LENOVO |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core i5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 12450HX |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 8C (4P + 4E) / 12T, P-core up to 4.4GHz, E-core up to 3.1GHz, 12MB |
| CHIPSET | Intel® HM670 Chipset |
| SİSTEM BELLEĞİ | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800 |
| BELLEK SLOTU | One DDR5 SO-DIMM slot |
| Maximum Bellek | 32GB |
| SSD | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| EKRAN KARTI | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6GB GDDR6, Boost Clock 1432MHz, TGP 65W, 142 AI TOPS |
| KABLOLU AĞ | 100/1000M (RJ-45) |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| SES | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| PORTLAR | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), data transfer only 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Card reader 1x Power connector |
| KART OKUYUCU | 3-in-1 Card Reader |
| OPTİK SÜRÜCÜ | - |
| KLAVYE | White Backlit, Turkish |
| MOUSE | Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm (2.72 x 4.09 inches) |
| KAMERA | HD 720p with Privacy Shutter |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 57Wh |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyut : 359.3 x 236 x 19.9-22.95 mm Ağırlık : 1.77 kg |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.174 TL | 40.348 TL |
| 3 | 13.716 TL | 41.149 TL |
| 4 | 10.506 TL | 42.025 TL |
| 6 | 7.316 TL | 43.897 TL |
| 8 | 5.684 TL | 45.472 TL |
| 9 | 5.227 TL | 47.039 TL |
| 12 | 4.217 TL | 50.599 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.174 TL | 40.348 TL |
| 3 | 13.716 TL | 41.149 TL |
| 4 | 10.506 TL | 42.025 TL |
| 6 | 7.316 TL | 43.897 TL |
| 8 | 5.684 TL | 45.472 TL |
| 9 | 5.227 TL | 47.039 TL |
| 12 | 4.217 TL | 50.599 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.174 TL | 40.348 TL |
| 3 | 13.716 TL | 41.149 TL |
| 4 | 10.506 TL | 42.025 TL |
| 6 | 7.316 TL | 43.897 TL |
| 8 | 5.684 TL | 45.472 TL |
| 9 | 5.227 TL | 47.039 TL |
| 12 | 4.217 TL | 50.599 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.174 TL | 40.348 TL |
| 3 | 13.716 TL | 41.149 TL |
| 4 | 10.506 TL | 42.025 TL |
| 6 | 7.316 TL | 43.897 TL |
| 8 | 5.684 TL | 45.472 TL |
| 9 | 5.227 TL | 47.039 TL |
| 12 | 4.217 TL | 50.599 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.174 TL | 40.348 TL |
| 3 | 13.716 TL | 41.149 TL |
| 4 | 10.506 TL | 42.025 TL |
| 6 | 7.316 TL | 43.897 TL |
| 8 | 5.684 TL | 45.472 TL |
| 9 | 5.227 TL | 47.039 TL |
| 12 | 4.217 TL | 50.599 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.174 TL | 40.348 TL |
| 3 | 13.716 TL | 41.149 TL |
| 4 | 10.506 TL | 42.025 TL |
| 6 | 7.316 TL | 43.897 TL |
| 8 | 5.684 TL | 45.472 TL |
| 9 | 5.227 TL | 47.039 TL |
| 12 | 4.217 TL | 50.599 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.174 TL | 40.348 TL |
| 3 | 13.716 TL | 41.149 TL |
| 4 | 10.506 TL | 42.025 TL |
| 6 | 7.316 TL | 43.897 TL |
| 8 | 5.684 TL | 45.472 TL |
| 9 | 5.227 TL | 47.039 TL |
| 12 | 4.217 TL | 50.599 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.174 TL | 40.348 TL |
| 3 | 13.716 TL | 41.149 TL |
| 4 | 10.506 TL | 42.025 TL |
| 6 | 7.316 TL | 43.897 TL |
| 8 | 5.684 TL | 45.472 TL |
| 9 | 5.227 TL | 47.039 TL |
| 12 | 4.217 TL | 50.599 TL |