Stok Kodu: 9304
| MARKA | LENOVO |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core i5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 12450HX |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 8C (4P + 4E) / 12T, P-core up to 4.4GHz, E-core up to 3.1GHz, 12MB |
| CHIPSET | Intel® HM670 Chipset |
| SİSTEM BELLEĞİ | 1x 12GB SO-DIMM DDR5-4800 |
| BELLEK SLOTU | Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
| Maximum Bellek | Up to 32GB DDR5-4800 |
| SSD | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| EKRAN KARTI | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6GB GDDR6, Boost Clock 1732MHz, TGP 95W |
| KABLOLU AĞ | 100/1000M (RJ-45) |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| SES | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| PORTLAR | 3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with Lenovo® PD 140W and DisplayPort™ 1.4 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Power connector |
| KART OKUYUCU | - |
| OPTİK SÜRÜCÜ | - |
| KLAVYE | White Backlit, Turkish |
| MOUSE | Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 inches) |
| KAMERA | HD 720p with E-shutter |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC® |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 60Wh |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyut : 359.86 x 258.7 x 21.9-23.9 mm Ağırlık : 2.38 kg |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.025 TL | 42.051 TL |
| 3 | 14.295 TL | 42.886 TL |
| 4 | 10.950 TL | 43.798 TL |
| 6 | 7.625 TL | 45.749 TL |
| 8 | 5.924 TL | 47.391 TL |
| 9 | 5.447 TL | 49.024 TL |
| 12 | 4.395 TL | 52.734 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.025 TL | 42.051 TL |
| 3 | 14.295 TL | 42.886 TL |
| 4 | 10.950 TL | 43.798 TL |
| 6 | 7.625 TL | 45.749 TL |
| 8 | 5.924 TL | 47.391 TL |
| 9 | 5.447 TL | 49.024 TL |
| 12 | 4.395 TL | 52.734 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.025 TL | 42.051 TL |
| 3 | 14.295 TL | 42.886 TL |
| 4 | 10.950 TL | 43.798 TL |
| 6 | 7.625 TL | 45.749 TL |
| 8 | 5.924 TL | 47.391 TL |
| 9 | 5.447 TL | 49.024 TL |
| 12 | 4.395 TL | 52.734 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.025 TL | 42.051 TL |
| 3 | 14.295 TL | 42.886 TL |
| 4 | 10.950 TL | 43.798 TL |
| 6 | 7.625 TL | 45.749 TL |
| 8 | 5.924 TL | 47.391 TL |
| 9 | 5.447 TL | 49.024 TL |
| 12 | 4.395 TL | 52.734 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.025 TL | 42.051 TL |
| 3 | 14.295 TL | 42.886 TL |
| 4 | 10.950 TL | 43.798 TL |
| 6 | 7.625 TL | 45.749 TL |
| 8 | 5.924 TL | 47.391 TL |
| 9 | 5.447 TL | 49.024 TL |
| 12 | 4.395 TL | 52.734 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.025 TL | 42.051 TL |
| 3 | 14.295 TL | 42.886 TL |
| 4 | 10.950 TL | 43.798 TL |
| 6 | 7.625 TL | 45.749 TL |
| 8 | 5.924 TL | 47.391 TL |
| 9 | 5.447 TL | 49.024 TL |
| 12 | 4.395 TL | 52.734 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.025 TL | 42.051 TL |
| 3 | 14.295 TL | 42.886 TL |
| 4 | 10.950 TL | 43.798 TL |
| 6 | 7.625 TL | 45.749 TL |
| 8 | 5.924 TL | 47.391 TL |
| 9 | 5.447 TL | 49.024 TL |
| 12 | 4.395 TL | 52.734 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.025 TL | 42.051 TL |
| 3 | 14.295 TL | 42.886 TL |
| 4 | 10.950 TL | 43.798 TL |
| 6 | 7.625 TL | 45.749 TL |
| 8 | 5.924 TL | 47.391 TL |
| 9 | 5.447 TL | 49.024 TL |
| 12 | 4.395 TL | 52.734 TL |