Stok Kodu: 9170
| MARKA | |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core i5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 13420H |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB |
| CHIPSET | Intel® SoC Platform |
| SİSTEM BELLEĞİ | 8GB Soldered DDR5-4800 |
| BELLEK SLOTU | One memory soldered to systemboard, one DDR5 SO-DIMM slot, dual-channel capable |
| Maximum Bellek | Up to 24GB (8GB soldered + 16GB SO-DIMM) DDR5-4800 offering |
| SSD | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| EKRAN KARTI | Integrated Intel® UHD Graphics |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| SES | Stereo speakers, 2W x2, optimized with Dolby Audio™ |
| PORTLAR | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 1.2 1x HDMI® 1.4 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Power connector |
| KART OKUYUCU | SD Card Reader |
| KLAVYE | Non-backlit, Turkish |
| MOUSE | Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP) |
| KAMERA | HD 720p with Privacy Shutter |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 16" |
| PİL | 60Wh |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.361 TL | 24.723 TL |
| 3 | 8.405 TL | 25.214 TL |
| 4 | 6.438 TL | 25.750 TL |
| 6 | 4.483 TL | 26.897 TL |
| 8 | 3.483 TL | 27.862 TL |
| 9 | 3.203 TL | 28.823 TL |
| 12 | 2.584 TL | 31.004 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.361 TL | 24.723 TL |
| 3 | 8.405 TL | 25.214 TL |
| 4 | 6.438 TL | 25.750 TL |
| 6 | 4.483 TL | 26.897 TL |
| 8 | 3.483 TL | 27.862 TL |
| 9 | 3.203 TL | 28.823 TL |
| 12 | 2.584 TL | 31.004 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.361 TL | 24.723 TL |
| 3 | 8.405 TL | 25.214 TL |
| 4 | 6.438 TL | 25.750 TL |
| 6 | 4.483 TL | 26.897 TL |
| 8 | 3.483 TL | 27.862 TL |
| 9 | 3.203 TL | 28.823 TL |
| 12 | 2.584 TL | 31.004 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.361 TL | 24.723 TL |
| 3 | 8.405 TL | 25.214 TL |
| 4 | 6.438 TL | 25.750 TL |
| 6 | 4.483 TL | 26.897 TL |
| 8 | 3.483 TL | 27.862 TL |
| 9 | 3.203 TL | 28.823 TL |
| 12 | 2.584 TL | 31.004 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.361 TL | 24.723 TL |
| 3 | 8.405 TL | 25.214 TL |
| 4 | 6.438 TL | 25.750 TL |
| 6 | 4.483 TL | 26.897 TL |
| 8 | 3.483 TL | 27.862 TL |
| 9 | 3.203 TL | 28.823 TL |
| 12 | 2.584 TL | 31.004 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.361 TL | 24.723 TL |
| 3 | 8.405 TL | 25.214 TL |
| 4 | 6.438 TL | 25.750 TL |
| 6 | 4.483 TL | 26.897 TL |
| 8 | 3.483 TL | 27.862 TL |
| 9 | 3.203 TL | 28.823 TL |
| 12 | 2.584 TL | 31.004 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.361 TL | 24.723 TL |
| 3 | 8.405 TL | 25.214 TL |
| 4 | 6.438 TL | 25.750 TL |
| 6 | 4.483 TL | 26.897 TL |
| 8 | 3.483 TL | 27.862 TL |
| 9 | 3.203 TL | 28.823 TL |
| 12 | 2.584 TL | 31.004 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.361 TL | 24.723 TL |
| 3 | 8.405 TL | 25.214 TL |
| 4 | 6.438 TL | 25.750 TL |
| 6 | 4.483 TL | 26.897 TL |
| 8 | 3.483 TL | 27.862 TL |
| 9 | 3.203 TL | 28.823 TL |
| 12 | 2.584 TL | 31.004 TL |