Stok Kodu: 9756
| MARKA | LENOVO |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core Ultra 7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 155H |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Max Turbo up to 4.8GHz, 24MB |
| CHIPSET | Intel® SoC Platform |
| SİSTEM BELLEĞİ | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| BELLEK SLOTU | Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
| Maximum Bellek | Up to 64GB DDR5-5600 |
| SSD | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| EKRAN KARTI | Integrated Intel® Arc™ Graphics Functions as Intel Graphics |
| KABLOLU AĞ | 100/1000M (RJ-45) |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| SES | High Definition (HD) Audio, Senary SN6141 codec |
| PORTLAR | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On 1x USB-C® (USB 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 1.4 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| KART OKUYUCU | - |
| OPTİK SÜRÜCÜ | - |
| KLAVYE | Backlit, Turkish |
| MOUSE | Touchpad |
| KAMERA | FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 57Wh |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyut : 313 x 219.3 x 17.99 mm Ağırlık : 1.44 kg |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.830 TL | 51.659 TL |
| 3 | 17.562 TL | 52.685 TL |
| 4 | 13.451 TL | 53.806 TL |
| 6 | 9.367 TL | 56.203 TL |
| 8 | 7.277 TL | 58.219 TL |
| 9 | 6.692 TL | 60.226 TL |
| 12 | 5.399 TL | 64.784 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.830 TL | 51.659 TL |
| 3 | 17.562 TL | 52.685 TL |
| 4 | 13.451 TL | 53.806 TL |
| 6 | 9.367 TL | 56.203 TL |
| 8 | 7.277 TL | 58.219 TL |
| 9 | 6.692 TL | 60.226 TL |
| 12 | 5.399 TL | 64.784 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.830 TL | 51.659 TL |
| 3 | 17.562 TL | 52.685 TL |
| 4 | 13.451 TL | 53.806 TL |
| 6 | 9.367 TL | 56.203 TL |
| 8 | 7.277 TL | 58.219 TL |
| 9 | 6.692 TL | 60.226 TL |
| 12 | 5.399 TL | 64.784 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.830 TL | 51.659 TL |
| 3 | 17.562 TL | 52.685 TL |
| 4 | 13.451 TL | 53.806 TL |
| 6 | 9.367 TL | 56.203 TL |
| 8 | 7.277 TL | 58.219 TL |
| 9 | 6.692 TL | 60.226 TL |
| 12 | 5.399 TL | 64.784 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.830 TL | 51.659 TL |
| 3 | 17.562 TL | 52.685 TL |
| 4 | 13.451 TL | 53.806 TL |
| 6 | 9.367 TL | 56.203 TL |
| 8 | 7.277 TL | 58.219 TL |
| 9 | 6.692 TL | 60.226 TL |
| 12 | 5.399 TL | 64.784 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.830 TL | 51.659 TL |
| 3 | 17.562 TL | 52.685 TL |
| 4 | 13.451 TL | 53.806 TL |
| 6 | 9.367 TL | 56.203 TL |
| 8 | 7.277 TL | 58.219 TL |
| 9 | 6.692 TL | 60.226 TL |
| 12 | 5.399 TL | 64.784 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.830 TL | 51.659 TL |
| 3 | 17.562 TL | 52.685 TL |
| 4 | 13.451 TL | 53.806 TL |
| 6 | 9.367 TL | 56.203 TL |
| 8 | 7.277 TL | 58.219 TL |
| 9 | 6.692 TL | 60.226 TL |
| 12 | 5.399 TL | 64.784 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 25.830 TL | 51.659 TL |
| 3 | 17.562 TL | 52.685 TL |
| 4 | 13.451 TL | 53.806 TL |
| 6 | 9.367 TL | 56.203 TL |
| 8 | 7.277 TL | 58.219 TL |
| 9 | 6.692 TL | 60.226 TL |
| 12 | 5.399 TL | 64.784 TL |