Stok Kodu: 10985
| MARKA | KINGSTON |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 740617315981 |
| Arabirim | MSATA |
| Denetleyici | SM2259 |
| Sıralı Okuma | 550 |
| Sıralı Yazma | 520 |
| Rastgele Okuma (4 KB) | 90.000 IOPSye kadar |
| Rastgele Yazma (4 KB) | 80.000 IOPSye kadar |
| Ek Özellikler | Boyut : 50,8mm x29,85mm x 4,85mm |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.808 TL | 3.615 TL |
| 3 | 1.229 TL | 3.687 TL |
| 4 | 941 TL | 3.766 TL |
| 6 | 656 TL | 3.933 TL |
| 8 | 509 TL | 4.075 TL |
| 9 | 468 TL | 4.215 TL |
| 12 | 378 TL | 4.534 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.808 TL | 3.615 TL |
| 3 | 1.229 TL | 3.687 TL |
| 4 | 941 TL | 3.766 TL |
| 6 | 656 TL | 3.933 TL |
| 8 | 509 TL | 4.075 TL |
| 9 | 468 TL | 4.215 TL |
| 12 | 378 TL | 4.534 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.808 TL | 3.615 TL |
| 3 | 1.229 TL | 3.687 TL |
| 4 | 941 TL | 3.766 TL |
| 6 | 656 TL | 3.933 TL |
| 8 | 509 TL | 4.075 TL |
| 9 | 468 TL | 4.215 TL |
| 12 | 378 TL | 4.534 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.808 TL | 3.615 TL |
| 3 | 1.229 TL | 3.687 TL |
| 4 | 941 TL | 3.766 TL |
| 6 | 656 TL | 3.933 TL |
| 8 | 509 TL | 4.075 TL |
| 9 | 468 TL | 4.215 TL |
| 12 | 378 TL | 4.534 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.808 TL | 3.615 TL |
| 3 | 1.229 TL | 3.687 TL |
| 4 | 941 TL | 3.766 TL |
| 6 | 656 TL | 3.933 TL |
| 8 | 509 TL | 4.075 TL |
| 9 | 468 TL | 4.215 TL |
| 12 | 378 TL | 4.534 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.808 TL | 3.615 TL |
| 3 | 1.229 TL | 3.687 TL |
| 4 | 941 TL | 3.766 TL |
| 6 | 656 TL | 3.933 TL |
| 8 | 509 TL | 4.075 TL |
| 9 | 468 TL | 4.215 TL |
| 12 | 378 TL | 4.534 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.808 TL | 3.615 TL |
| 3 | 1.229 TL | 3.687 TL |
| 4 | 941 TL | 3.766 TL |
| 6 | 656 TL | 3.933 TL |
| 8 | 509 TL | 4.075 TL |
| 9 | 468 TL | 4.215 TL |
| 12 | 378 TL | 4.534 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.808 TL | 3.615 TL |
| 3 | 1.229 TL | 3.687 TL |
| 4 | 941 TL | 3.766 TL |
| 6 | 656 TL | 3.933 TL |
| 8 | 509 TL | 4.075 TL |
| 9 | 468 TL | 4.215 TL |
| 12 | 378 TL | 4.534 TL |