Stok Kodu: 9497
| MARKA | INTEL |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 5032037282352 |
| SOKET TİPİ | 1851P |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Core Ultra Serisi |
| İŞLEMCİ MODELİ | 225 |
| ÖN BELLEK | 20MB |
| İŞLEMCİ HIZI | 3.3GHz |
| TURBO BOOST | 4.9GHz |
| ÇEKİRDEK SAYISI | 10 |
| İŞLEM SAYISI | 10 |
| ENTEGRE GRAFİK | ARC XE2 |
| SOĞUTUCU | Var |
| GÜÇ TÜKETİMİ | 65W |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.918 TL | 13.835 TL |
| 3 | 4.703 TL | 14.110 TL |
| 4 | 3.603 TL | 14.410 TL |
| 6 | 2.509 TL | 15.052 TL |
| 8 | 1.949 TL | 15.592 TL |
| 9 | 1.792 TL | 16.129 TL |
| 12 | 1.446 TL | 17.350 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.918 TL | 13.835 TL |
| 3 | 4.703 TL | 14.110 TL |
| 4 | 3.603 TL | 14.410 TL |
| 6 | 2.509 TL | 15.052 TL |
| 8 | 1.949 TL | 15.592 TL |
| 9 | 1.792 TL | 16.129 TL |
| 12 | 1.446 TL | 17.350 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.918 TL | 13.835 TL |
| 3 | 4.703 TL | 14.110 TL |
| 4 | 3.603 TL | 14.410 TL |
| 6 | 2.509 TL | 15.052 TL |
| 8 | 1.949 TL | 15.592 TL |
| 9 | 1.792 TL | 16.129 TL |
| 12 | 1.446 TL | 17.350 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.918 TL | 13.835 TL |
| 3 | 4.703 TL | 14.110 TL |
| 4 | 3.603 TL | 14.410 TL |
| 6 | 2.509 TL | 15.052 TL |
| 8 | 1.949 TL | 15.592 TL |
| 9 | 1.792 TL | 16.129 TL |
| 12 | 1.446 TL | 17.350 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.918 TL | 13.835 TL |
| 3 | 4.703 TL | 14.110 TL |
| 4 | 3.603 TL | 14.410 TL |
| 6 | 2.509 TL | 15.052 TL |
| 8 | 1.949 TL | 15.592 TL |
| 9 | 1.792 TL | 16.129 TL |
| 12 | 1.446 TL | 17.350 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.918 TL | 13.835 TL |
| 3 | 4.703 TL | 14.110 TL |
| 4 | 3.603 TL | 14.410 TL |
| 6 | 2.509 TL | 15.052 TL |
| 8 | 1.949 TL | 15.592 TL |
| 9 | 1.792 TL | 16.129 TL |
| 12 | 1.446 TL | 17.350 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.918 TL | 13.835 TL |
| 3 | 4.703 TL | 14.110 TL |
| 4 | 3.603 TL | 14.410 TL |
| 6 | 2.509 TL | 15.052 TL |
| 8 | 1.949 TL | 15.592 TL |
| 9 | 1.792 TL | 16.129 TL |
| 12 | 1.446 TL | 17.350 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.918 TL | 13.835 TL |
| 3 | 4.703 TL | 14.110 TL |
| 4 | 3.603 TL | 14.410 TL |
| 6 | 2.509 TL | 15.052 TL |
| 8 | 1.949 TL | 15.592 TL |
| 9 | 1.792 TL | 16.129 TL |
| 12 | 1.446 TL | 17.350 TL |