Stok Kodu: 9444
| MARKA | HPE |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İşlemci | Intel® Xeon® Silver 4514Y (16 core, 2.00 GHz, 30 MB L3, 150W) |
| Maksimum işlemci desteği | 2 |
| Bellek | HPE 64 GB (2×32 GB, 5600 MT/s) |
| Bellek Yuvası | 32 Yuva (İşlemci Başına 16 Yuva) |
| Sabit Disk | 2 x HPE 2.4TB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD |
| Sabit Disk Yuvası | 8 x Hot Plug SFF |
| RAID Desteği | RAID 0/1/10/ |
| Ağ Denetleyici | HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache |
| Optik Sürücü | Yok |
| Güç Ünitesi | 2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug |
| Portlar | Display Port: 1 standart, önde VGA Port: 1 standart, arkada Ağ Bağlantı Noktaları: 4 x 1Gb RJ-45 HPE iLO Uzaktan Yönetim: 1 Gb Ayrılmış, arkada iLO Servis Bağlantı Noktası: 1 standart, önde USB 3.2 Gen1: 4 tüm modellerde standart. 1 ön, 2 arka, 1 dahili USB 2.0: 1 dahili |
| Boyutlar | 4U Tower |
| İşletim Sistemi | Yok |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 138.650 TL | 277.301 TL |
| 3 | 94.269 TL | 282.807 TL |
| 4 | 72.206 TL | 288.823 TL |
| 6 | 50.282 TL | 301.689 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 138.650 TL | 277.301 TL |
| 3 | 94.269 TL | 282.807 TL |
| 4 | 72.206 TL | 288.823 TL |
| 6 | 50.282 TL | 301.689 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 138.650 TL | 277.301 TL |
| 3 | 94.269 TL | 282.807 TL |
| 4 | 72.206 TL | 288.823 TL |
| 6 | 50.282 TL | 301.689 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 138.650 TL | 277.301 TL |
| 3 | 94.269 TL | 282.807 TL |
| 4 | 72.206 TL | 288.823 TL |
| 6 | 50.282 TL | 301.689 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 138.650 TL | 277.301 TL |
| 3 | 94.269 TL | 282.807 TL |
| 4 | 72.206 TL | 288.823 TL |
| 6 | 50.282 TL | 301.689 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 138.650 TL | 277.301 TL |
| 3 | 94.269 TL | 282.807 TL |
| 4 | 72.206 TL | 288.823 TL |
| 6 | 50.282 TL | 301.689 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 138.650 TL | 277.301 TL |
| 3 | 94.269 TL | 282.807 TL |
| 4 | 72.206 TL | 288.823 TL |
| 6 | 50.282 TL | 301.689 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 138.650 TL | 277.301 TL |
| 3 | 94.269 TL | 282.807 TL |
| 4 | 72.206 TL | 288.823 TL |
| 6 | 50.282 TL | 301.689 TL |