Stok Kodu: 8370

Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.227 TL | 46.455 TL |
| 3 | 15.792 TL | 47.377 TL |
| 4 | 12.096 TL | 48.385 TL |
| 6 | 8.423 TL | 50.541 TL |
| 8 | 6.544 TL | 52.354 TL |
| 9 | 6.018 TL | 54.158 TL |
| 12 | 4.855 TL | 58.258 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.227 TL | 46.455 TL |
| 3 | 15.792 TL | 47.377 TL |
| 4 | 12.096 TL | 48.385 TL |
| 6 | 8.423 TL | 50.541 TL |
| 8 | 6.544 TL | 52.354 TL |
| 9 | 6.018 TL | 54.158 TL |
| 12 | 4.855 TL | 58.258 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.227 TL | 46.455 TL |
| 3 | 15.792 TL | 47.377 TL |
| 4 | 12.096 TL | 48.385 TL |
| 6 | 8.423 TL | 50.541 TL |
| 8 | 6.544 TL | 52.354 TL |
| 9 | 6.018 TL | 54.158 TL |
| 12 | 4.855 TL | 58.258 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.227 TL | 46.455 TL |
| 3 | 15.792 TL | 47.377 TL |
| 4 | 12.096 TL | 48.385 TL |
| 6 | 8.423 TL | 50.541 TL |
| 8 | 6.544 TL | 52.354 TL |
| 9 | 6.018 TL | 54.158 TL |
| 12 | 4.855 TL | 58.258 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.227 TL | 46.455 TL |
| 3 | 15.792 TL | 47.377 TL |
| 4 | 12.096 TL | 48.385 TL |
| 6 | 8.423 TL | 50.541 TL |
| 8 | 6.544 TL | 52.354 TL |
| 9 | 6.018 TL | 54.158 TL |
| 12 | 4.855 TL | 58.258 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.227 TL | 46.455 TL |
| 3 | 15.792 TL | 47.377 TL |
| 4 | 12.096 TL | 48.385 TL |
| 6 | 8.423 TL | 50.541 TL |
| 8 | 6.544 TL | 52.354 TL |
| 9 | 6.018 TL | 54.158 TL |
| 12 | 4.855 TL | 58.258 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.227 TL | 46.455 TL |
| 3 | 15.792 TL | 47.377 TL |
| 4 | 12.096 TL | 48.385 TL |
| 6 | 8.423 TL | 50.541 TL |
| 8 | 6.544 TL | 52.354 TL |
| 9 | 6.018 TL | 54.158 TL |
| 12 | 4.855 TL | 58.258 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 23.227 TL | 46.455 TL |
| 3 | 15.792 TL | 47.377 TL |
| 4 | 12.096 TL | 48.385 TL |
| 6 | 8.423 TL | 50.541 TL |
| 8 | 6.544 TL | 52.354 TL |
| 9 | 6.018 TL | 54.158 TL |
| 12 | 4.855 TL | 58.258 TL |