Stok Kodu: 8052
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.213 TL | 26.425 TL |
| 3 | 8.983 TL | 26.950 TL |
| 4 | 6.881 TL | 27.523 TL |
| 6 | 4.792 TL | 28.749 TL |
| 8 | 3.723 TL | 29.781 TL |
| 9 | 3.423 TL | 30.807 TL |
| 12 | 2.762 TL | 33.139 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.213 TL | 26.425 TL |
| 3 | 8.983 TL | 26.950 TL |
| 4 | 6.881 TL | 27.523 TL |
| 6 | 4.792 TL | 28.749 TL |
| 8 | 3.723 TL | 29.781 TL |
| 9 | 3.423 TL | 30.807 TL |
| 12 | 2.762 TL | 33.139 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.213 TL | 26.425 TL |
| 3 | 8.983 TL | 26.950 TL |
| 4 | 6.881 TL | 27.523 TL |
| 6 | 4.792 TL | 28.749 TL |
| 8 | 3.723 TL | 29.781 TL |
| 9 | 3.423 TL | 30.807 TL |
| 12 | 2.762 TL | 33.139 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.213 TL | 26.425 TL |
| 3 | 8.983 TL | 26.950 TL |
| 4 | 6.881 TL | 27.523 TL |
| 6 | 4.792 TL | 28.749 TL |
| 8 | 3.723 TL | 29.781 TL |
| 9 | 3.423 TL | 30.807 TL |
| 12 | 2.762 TL | 33.139 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.213 TL | 26.425 TL |
| 3 | 8.983 TL | 26.950 TL |
| 4 | 6.881 TL | 27.523 TL |
| 6 | 4.792 TL | 28.749 TL |
| 8 | 3.723 TL | 29.781 TL |
| 9 | 3.423 TL | 30.807 TL |
| 12 | 2.762 TL | 33.139 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.213 TL | 26.425 TL |
| 3 | 8.983 TL | 26.950 TL |
| 4 | 6.881 TL | 27.523 TL |
| 6 | 4.792 TL | 28.749 TL |
| 8 | 3.723 TL | 29.781 TL |
| 9 | 3.423 TL | 30.807 TL |
| 12 | 2.762 TL | 33.139 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.213 TL | 26.425 TL |
| 3 | 8.983 TL | 26.950 TL |
| 4 | 6.881 TL | 27.523 TL |
| 6 | 4.792 TL | 28.749 TL |
| 8 | 3.723 TL | 29.781 TL |
| 9 | 3.423 TL | 30.807 TL |
| 12 | 2.762 TL | 33.139 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.213 TL | 26.425 TL |
| 3 | 8.983 TL | 26.950 TL |
| 4 | 6.881 TL | 27.523 TL |
| 6 | 4.792 TL | 28.749 TL |
| 8 | 3.723 TL | 29.781 TL |
| 9 | 3.423 TL | 30.807 TL |
| 12 | 2.762 TL | 33.139 TL |