Stok Kodu: 9179
| MARKA | |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel Core i5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 12400 |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 2.50 GHz up to 4.40 GHz Turbo max, 18 MB Memory Cache, Hexa-Core |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16 GB |
| SSD | 1TB SSD |
| EKRAN KARTI | Intel UHD Graphics |
| KABLOLU AĞ | Gigabit Ethernet |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi, Bluetooth |
| PORTLAR | 2x USB 2.0 Type-A USB 3.2 Gen 1 Type-C USB 3.2 Gen 1 Type-A HDMI 1.4b Display Port 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x USB 2.0 Type-A 1x RJ-45 |
| KASA YAPISI | Tower |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |

Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.593 TL | 43.185 TL |
| 3 | 14.681 TL | 44.043 TL |
| 4 | 11.245 TL | 44.980 TL |
| 6 | 7.831 TL | 46.983 TL |
| 8 | 6.084 TL | 48.669 TL |
| 9 | 5.594 TL | 50.347 TL |
| 12 | 4.513 TL | 54.157 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.593 TL | 43.185 TL |
| 3 | 14.681 TL | 44.043 TL |
| 4 | 11.245 TL | 44.980 TL |
| 6 | 7.831 TL | 46.983 TL |
| 8 | 6.084 TL | 48.669 TL |
| 9 | 5.594 TL | 50.347 TL |
| 12 | 4.513 TL | 54.157 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.593 TL | 43.185 TL |
| 3 | 14.681 TL | 44.043 TL |
| 4 | 11.245 TL | 44.980 TL |
| 6 | 7.831 TL | 46.983 TL |
| 8 | 6.084 TL | 48.669 TL |
| 9 | 5.594 TL | 50.347 TL |
| 12 | 4.513 TL | 54.157 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.593 TL | 43.185 TL |
| 3 | 14.681 TL | 44.043 TL |
| 4 | 11.245 TL | 44.980 TL |
| 6 | 7.831 TL | 46.983 TL |
| 8 | 6.084 TL | 48.669 TL |
| 9 | 5.594 TL | 50.347 TL |
| 12 | 4.513 TL | 54.157 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.593 TL | 43.185 TL |
| 3 | 14.681 TL | 44.043 TL |
| 4 | 11.245 TL | 44.980 TL |
| 6 | 7.831 TL | 46.983 TL |
| 8 | 6.084 TL | 48.669 TL |
| 9 | 5.594 TL | 50.347 TL |
| 12 | 4.513 TL | 54.157 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.593 TL | 43.185 TL |
| 3 | 14.681 TL | 44.043 TL |
| 4 | 11.245 TL | 44.980 TL |
| 6 | 7.831 TL | 46.983 TL |
| 8 | 6.084 TL | 48.669 TL |
| 9 | 5.594 TL | 50.347 TL |
| 12 | 4.513 TL | 54.157 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.593 TL | 43.185 TL |
| 3 | 14.681 TL | 44.043 TL |
| 4 | 11.245 TL | 44.980 TL |
| 6 | 7.831 TL | 46.983 TL |
| 8 | 6.084 TL | 48.669 TL |
| 9 | 5.594 TL | 50.347 TL |
| 12 | 4.513 TL | 54.157 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.593 TL | 43.185 TL |
| 3 | 14.681 TL | 44.043 TL |
| 4 | 11.245 TL | 44.980 TL |
| 6 | 7.831 TL | 46.983 TL |
| 8 | 6.084 TL | 48.669 TL |
| 9 | 5.594 TL | 50.347 TL |
| 12 | 4.513 TL | 54.157 TL |