Stok Kodu: 9625
| MARKA | DELL |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İşlemci | Intel® Core™ i7 14700 (33 MB cache, 20 cores, 28 threads, up to 5.4 GHz Turbo, 65 W) |
| Bellek | 16GB: 1 x 16 GB, DDR5, 4400 MT/s, non-ECC |
| Sabit Disk | 512 GB, M.2 2280, Gen 4 PCIe NVMe, SSD |
| Ekran Kartı | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060, 8GB GDDR6X, HDMI, 3 DP |
| Portlar | HDMI DP 4x Type-C 2x USB2.0 4x USB3.2 |
| Optik Sürücü | 8x DVD+/-RW 9.5mm Optical Disk Drive |
| Kasa Boyutu/Tipi | Tower |
| Güç Kaynağı | Precision 3680 Tower with 500W (80 Plus Platinum) PSU |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro License Turkish |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 50.525 TL | 101.050 TL |
| 3 | 34.352 TL | 103.057 TL |
| 4 | 26.312 TL | 105.249 TL |
| 6 | 18.323 TL | 109.938 TL |
| 8 | 14.235 TL | 113.882 TL |
| 9 | 13.090 TL | 117.807 TL |
| 12 | 10.560 TL | 126.724 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 50.525 TL | 101.050 TL |
| 3 | 34.352 TL | 103.057 TL |
| 4 | 26.312 TL | 105.249 TL |
| 6 | 18.323 TL | 109.938 TL |
| 8 | 14.235 TL | 113.882 TL |
| 9 | 13.090 TL | 117.807 TL |
| 12 | 10.560 TL | 126.724 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 50.525 TL | 101.050 TL |
| 3 | 34.352 TL | 103.057 TL |
| 4 | 26.312 TL | 105.249 TL |
| 6 | 18.323 TL | 109.938 TL |
| 8 | 14.235 TL | 113.882 TL |
| 9 | 13.090 TL | 117.807 TL |
| 12 | 10.560 TL | 126.724 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 50.525 TL | 101.050 TL |
| 3 | 34.352 TL | 103.057 TL |
| 4 | 26.312 TL | 105.249 TL |
| 6 | 18.323 TL | 109.938 TL |
| 8 | 14.235 TL | 113.882 TL |
| 9 | 13.090 TL | 117.807 TL |
| 12 | 10.560 TL | 126.724 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 50.525 TL | 101.050 TL |
| 3 | 34.352 TL | 103.057 TL |
| 4 | 26.312 TL | 105.249 TL |
| 6 | 18.323 TL | 109.938 TL |
| 8 | 14.235 TL | 113.882 TL |
| 9 | 13.090 TL | 117.807 TL |
| 12 | 10.560 TL | 126.724 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 50.525 TL | 101.050 TL |
| 3 | 34.352 TL | 103.057 TL |
| 4 | 26.312 TL | 105.249 TL |
| 6 | 18.323 TL | 109.938 TL |
| 8 | 14.235 TL | 113.882 TL |
| 9 | 13.090 TL | 117.807 TL |
| 12 | 10.560 TL | 126.724 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 50.525 TL | 101.050 TL |
| 3 | 34.352 TL | 103.057 TL |
| 4 | 26.312 TL | 105.249 TL |
| 6 | 18.323 TL | 109.938 TL |
| 8 | 14.235 TL | 113.882 TL |
| 9 | 13.090 TL | 117.807 TL |
| 12 | 10.560 TL | 126.724 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 50.525 TL | 101.050 TL |
| 3 | 34.352 TL | 103.057 TL |
| 4 | 26.312 TL | 105.249 TL |
| 6 | 18.323 TL | 109.938 TL |
| 8 | 14.235 TL | 113.882 TL |
| 9 | 13.090 TL | 117.807 TL |
| 12 | 10.560 TL | 126.724 TL |