Stok Kodu: 10865
| MARKA | DAHUA |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| Sensör Tipi | 1/2.7" CMOS |
| Maksimum Çözünürlük | 2960 (H) × 1688 (V) |
| Lens | 2.8 mm |
| Lens Montajı | M12 |
| Minumum Aydınlatma | 0.003 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) 0.0003 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| Objektif Hızı | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| Gece & Gündüz | Auto(ICR)/Color/B/W |
| Dijital Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Geniş Dinamik Alan | 120 dB |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) |
| Video Hızı | H.264: 3 kbps–16384 kbps; H.265: 3 kbps–16384 kbps |
| Resim Ayarları | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower) |
| Ağ Depolama Alanı | FTP;SFTP; Micro SD card (support max. 512 GB); NAS |
| Alarm Tetikleyici | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; stay detection; loitering detection; face detection (full image); scene changing; audio detection; voltage detection; external alarm; SMD; security exception |
| Portlar | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protokoller | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P |
| Standartlar | IP67 |
| Gece Görü Mesafesi | Up to 30 m (98.43 ft) (IR) |
| Güç Gereksinimi | 12 VDC; PoE |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |




Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.947 TL | 9.893 TL |
| 3 | 3.363 TL | 10.090 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.947 TL | 9.893 TL |
| 3 | 3.363 TL | 10.090 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.947 TL | 9.893 TL |
| 3 | 3.363 TL | 10.090 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.947 TL | 9.893 TL |
| 3 | 3.363 TL | 10.090 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.947 TL | 9.893 TL |
| 3 | 3.363 TL | 10.090 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.947 TL | 9.893 TL |
| 3 | 3.363 TL | 10.090 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.947 TL | 9.893 TL |
| 3 | 3.363 TL | 10.090 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.947 TL | 9.893 TL |
| 3 | 3.363 TL | 10.090 TL |