Stok Kodu: 6234

Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.218 TL | 2.436 TL |
| 3 | 828 TL | 2.485 TL |
| 4 | 634 TL | 2.538 TL |
| 6 | 442 TL | 2.651 TL |
| 8 | 343 TL | 2.746 TL |
| 9 | 316 TL | 2.840 TL |
| 12 | 255 TL | 3.055 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.218 TL | 2.436 TL |
| 3 | 828 TL | 2.485 TL |
| 4 | 634 TL | 2.538 TL |
| 6 | 442 TL | 2.651 TL |
| 8 | 343 TL | 2.746 TL |
| 9 | 316 TL | 2.840 TL |
| 12 | 255 TL | 3.055 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.218 TL | 2.436 TL |
| 3 | 828 TL | 2.485 TL |
| 4 | 634 TL | 2.538 TL |
| 6 | 442 TL | 2.651 TL |
| 8 | 343 TL | 2.746 TL |
| 9 | 316 TL | 2.840 TL |
| 12 | 255 TL | 3.055 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.218 TL | 2.436 TL |
| 3 | 828 TL | 2.485 TL |
| 4 | 634 TL | 2.538 TL |
| 6 | 442 TL | 2.651 TL |
| 8 | 343 TL | 2.746 TL |
| 9 | 316 TL | 2.840 TL |
| 12 | 255 TL | 3.055 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.218 TL | 2.436 TL |
| 3 | 828 TL | 2.485 TL |
| 4 | 634 TL | 2.538 TL |
| 6 | 442 TL | 2.651 TL |
| 8 | 343 TL | 2.746 TL |
| 9 | 316 TL | 2.840 TL |
| 12 | 255 TL | 3.055 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.218 TL | 2.436 TL |
| 3 | 828 TL | 2.485 TL |
| 4 | 634 TL | 2.538 TL |
| 6 | 442 TL | 2.651 TL |
| 8 | 343 TL | 2.746 TL |
| 9 | 316 TL | 2.840 TL |
| 12 | 255 TL | 3.055 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.218 TL | 2.436 TL |
| 3 | 828 TL | 2.485 TL |
| 4 | 634 TL | 2.538 TL |
| 6 | 442 TL | 2.651 TL |
| 8 | 343 TL | 2.746 TL |
| 9 | 316 TL | 2.840 TL |
| 12 | 255 TL | 3.055 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.218 TL | 2.436 TL |
| 3 | 828 TL | 2.485 TL |
| 4 | 634 TL | 2.538 TL |
| 6 | 442 TL | 2.651 TL |
| 8 | 343 TL | 2.746 TL |
| 9 | 316 TL | 2.840 TL |
| 12 | 255 TL | 3.055 TL |