Stok Kodu: 7070

Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.595 TL | 3.189 TL |
| 3 | 1.084 TL | 3.252 TL |
| 4 | 830 TL | 3.322 TL |
| 6 | 578 TL | 3.470 TL |
| 8 | 449 TL | 3.594 TL |
| 9 | 413 TL | 3.718 TL |
| 12 | 333 TL | 3.999 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.595 TL | 3.189 TL |
| 3 | 1.084 TL | 3.252 TL |
| 4 | 830 TL | 3.322 TL |
| 6 | 578 TL | 3.470 TL |
| 8 | 449 TL | 3.594 TL |
| 9 | 413 TL | 3.718 TL |
| 12 | 333 TL | 3.999 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.595 TL | 3.189 TL |
| 3 | 1.084 TL | 3.252 TL |
| 4 | 830 TL | 3.322 TL |
| 6 | 578 TL | 3.470 TL |
| 8 | 449 TL | 3.594 TL |
| 9 | 413 TL | 3.718 TL |
| 12 | 333 TL | 3.999 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.595 TL | 3.189 TL |
| 3 | 1.084 TL | 3.252 TL |
| 4 | 830 TL | 3.322 TL |
| 6 | 578 TL | 3.470 TL |
| 8 | 449 TL | 3.594 TL |
| 9 | 413 TL | 3.718 TL |
| 12 | 333 TL | 3.999 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.595 TL | 3.189 TL |
| 3 | 1.084 TL | 3.252 TL |
| 4 | 830 TL | 3.322 TL |
| 6 | 578 TL | 3.470 TL |
| 8 | 449 TL | 3.594 TL |
| 9 | 413 TL | 3.718 TL |
| 12 | 333 TL | 3.999 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.595 TL | 3.189 TL |
| 3 | 1.084 TL | 3.252 TL |
| 4 | 830 TL | 3.322 TL |
| 6 | 578 TL | 3.470 TL |
| 8 | 449 TL | 3.594 TL |
| 9 | 413 TL | 3.718 TL |
| 12 | 333 TL | 3.999 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.595 TL | 3.189 TL |
| 3 | 1.084 TL | 3.252 TL |
| 4 | 830 TL | 3.322 TL |
| 6 | 578 TL | 3.470 TL |
| 8 | 449 TL | 3.594 TL |
| 9 | 413 TL | 3.718 TL |
| 12 | 333 TL | 3.999 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.595 TL | 3.189 TL |
| 3 | 1.084 TL | 3.252 TL |
| 4 | 830 TL | 3.322 TL |
| 6 | 578 TL | 3.470 TL |
| 8 | 449 TL | 3.594 TL |
| 9 | 413 TL | 3.718 TL |
| 12 | 333 TL | 3.999 TL |