Stok Kodu: 9503
| MARKA | ASUS |
| GARANTİ SÜRESİ | 36 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | 13.Nesil Intel Core i5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 13420H |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | Temel Frekans 3.40GHz Turbo Frekans 4.60GHz Önbellek 12MB |
| SİSTEM BELLEĞİ | 8GB DDR4 3200MHz |
| BELLEK SLOTU | 2 Slot |
| Maximum Bellek | 24GB |
| SSD | 512GB PCIe NVMe Gen4 |
| EKRAN KARTI | Intel UHD Grafik |
| KABLOLU AĞ | - |
| KABLOSUZ AĞ | WiFi 6E, Bluetooth 5.3 |
| SES | SonicMaster |
| PORTLAR | HDMI 1.4 1x Type-C 1x USB2.0 2x USB3.2 |
| KART OKUYUCU | - |
| OPTİK SÜRÜCÜ | - |
| KLAVYE | Q Türkçe |
| MOUSE | Çoklu dokunmatik harekete duyarlı |
| KAMERA | HD 720p |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 15.6" 1920 x 1080 60 Hz |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 3 hücreli pil |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.330 TL | 22.660 TL |
| 3 | 7.703 TL | 23.110 TL |
| 4 | 5.900 TL | 23.602 TL |
| 6 | 4.109 TL | 24.653 TL |
| 8 | 3.192 TL | 25.538 TL |
| 9 | 2.935 TL | 26.418 TL |
| 12 | 2.368 TL | 28.417 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.330 TL | 22.660 TL |
| 3 | 7.703 TL | 23.110 TL |
| 4 | 5.900 TL | 23.602 TL |
| 6 | 4.109 TL | 24.653 TL |
| 8 | 3.192 TL | 25.538 TL |
| 9 | 2.935 TL | 26.418 TL |
| 12 | 2.368 TL | 28.417 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.330 TL | 22.660 TL |
| 3 | 7.703 TL | 23.110 TL |
| 4 | 5.900 TL | 23.602 TL |
| 6 | 4.109 TL | 24.653 TL |
| 8 | 3.192 TL | 25.538 TL |
| 9 | 2.935 TL | 26.418 TL |
| 12 | 2.368 TL | 28.417 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.330 TL | 22.660 TL |
| 3 | 7.703 TL | 23.110 TL |
| 4 | 5.900 TL | 23.602 TL |
| 6 | 4.109 TL | 24.653 TL |
| 8 | 3.192 TL | 25.538 TL |
| 9 | 2.935 TL | 26.418 TL |
| 12 | 2.368 TL | 28.417 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.330 TL | 22.660 TL |
| 3 | 7.703 TL | 23.110 TL |
| 4 | 5.900 TL | 23.602 TL |
| 6 | 4.109 TL | 24.653 TL |
| 8 | 3.192 TL | 25.538 TL |
| 9 | 2.935 TL | 26.418 TL |
| 12 | 2.368 TL | 28.417 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.330 TL | 22.660 TL |
| 3 | 7.703 TL | 23.110 TL |
| 4 | 5.900 TL | 23.602 TL |
| 6 | 4.109 TL | 24.653 TL |
| 8 | 3.192 TL | 25.538 TL |
| 9 | 2.935 TL | 26.418 TL |
| 12 | 2.368 TL | 28.417 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.330 TL | 22.660 TL |
| 3 | 7.703 TL | 23.110 TL |
| 4 | 5.900 TL | 23.602 TL |
| 6 | 4.109 TL | 24.653 TL |
| 8 | 3.192 TL | 25.538 TL |
| 9 | 2.935 TL | 26.418 TL |
| 12 | 2.368 TL | 28.417 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 11.330 TL | 22.660 TL |
| 3 | 7.703 TL | 23.110 TL |
| 4 | 5.900 TL | 23.602 TL |
| 6 | 4.109 TL | 24.653 TL |
| 8 | 3.192 TL | 25.538 TL |
| 9 | 2.935 TL | 26.418 TL |
| 12 | 2.368 TL | 28.417 TL |