Stok Kodu: 9193
| MARKA | |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 4711387794937 |
| Ekran boyutu | 27" |
| Ekran Tipi | IPS |
| Çözünürlük | 1920x1080 |
| Yenileme Hızı | 120HZ |
| Tepki süresi | 1MS |
| Kontras Oranı | 3000:1 |
| Parlaklık (CD/M2) | 350cd/m2 |
| Giriş / Çıkış Portları | DisplayPort 1.2 x 1 HDMI(v1.4) x 1 VGA x 1 USB Hub : 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A Earphone Jack : Yes PC Audio Input : Yes |
| Ekran Renk Sayısı | 16.7M |
| Yatay tarama frekansı | HDMI: 30~150 KHz DP: 30~150 KHz Analog Sinyal Frekansı: 30~100 KHz |
| Dikey tarama frekansı | HDMI: 48~120 Hz DP: 48~120 Hz Analog Sinyal Frekansı: 48~75 Hz |
| Hoparlör | (2Wx2) |
| Vesa Duvara Monte | 100x100mm |
| Ağırlık | Net Ağırlık: 5,95 kg (13,12 lbs) Standsız Net Ağırlık: 3,9 kg (8,60 lbs) Brüt Ağırlık: 8,1 kg (17,86 lbs) |
| Boyutlar | Fiziksel Boyutlar (G x Y x D): 61,2 x 52,9 x 22,9 cm (24,09" x 20,83" x 9,02") Standsız Fiziksel Boyutlar (G x Y x D): 61,2 x 36,7 x 4,7 cm (24,09" x 14,45" x 1,85") Kutu Boyutları (G x Y x D): 68,4 x 46,0 x 14,6 cm (26,93" x 18,11" x 5,75") |
| Güç Yönetimi | Güç Tüketimi: <16W Güç Tasarrufu Modu: <0,5W Güç Kapalı Modu: <0,3W Voltaj: 100-240V, 50/60Hz |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.886 TL | 11.771 TL |
| 3 | 4.002 TL | 12.005 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.886 TL | 11.771 TL |
| 3 | 4.002 TL | 12.005 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.886 TL | 11.771 TL |
| 3 | 4.002 TL | 12.005 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.886 TL | 11.771 TL |
| 3 | 4.002 TL | 12.005 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.886 TL | 11.771 TL |
| 3 | 4.002 TL | 12.005 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.886 TL | 11.771 TL |
| 3 | 4.002 TL | 12.005 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.886 TL | 11.771 TL |
| 3 | 4.002 TL | 12.005 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.886 TL | 11.771 TL |
| 3 | 4.002 TL | 12.005 TL |