Stok Kodu: 8148

Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.101 TL | 40.202 TL |
| 3 | 13.667 TL | 41.000 TL |
| 4 | 10.468 TL | 41.872 TL |
| 6 | 7.290 TL | 43.737 TL |
| 8 | 5.663 TL | 45.307 TL |
| 9 | 5.208 TL | 46.868 TL |
| 12 | 4.201 TL | 50.416 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.101 TL | 40.202 TL |
| 3 | 13.667 TL | 41.000 TL |
| 4 | 10.468 TL | 41.872 TL |
| 6 | 7.290 TL | 43.737 TL |
| 8 | 5.663 TL | 45.307 TL |
| 9 | 5.208 TL | 46.868 TL |
| 12 | 4.201 TL | 50.416 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.101 TL | 40.202 TL |
| 3 | 13.667 TL | 41.000 TL |
| 4 | 10.468 TL | 41.872 TL |
| 6 | 7.290 TL | 43.737 TL |
| 8 | 5.663 TL | 45.307 TL |
| 9 | 5.208 TL | 46.868 TL |
| 12 | 4.201 TL | 50.416 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.101 TL | 40.202 TL |
| 3 | 13.667 TL | 41.000 TL |
| 4 | 10.468 TL | 41.872 TL |
| 6 | 7.290 TL | 43.737 TL |
| 8 | 5.663 TL | 45.307 TL |
| 9 | 5.208 TL | 46.868 TL |
| 12 | 4.201 TL | 50.416 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.101 TL | 40.202 TL |
| 3 | 13.667 TL | 41.000 TL |
| 4 | 10.468 TL | 41.872 TL |
| 6 | 7.290 TL | 43.737 TL |
| 8 | 5.663 TL | 45.307 TL |
| 9 | 5.208 TL | 46.868 TL |
| 12 | 4.201 TL | 50.416 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.101 TL | 40.202 TL |
| 3 | 13.667 TL | 41.000 TL |
| 4 | 10.468 TL | 41.872 TL |
| 6 | 7.290 TL | 43.737 TL |
| 8 | 5.663 TL | 45.307 TL |
| 9 | 5.208 TL | 46.868 TL |
| 12 | 4.201 TL | 50.416 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.101 TL | 40.202 TL |
| 3 | 13.667 TL | 41.000 TL |
| 4 | 10.468 TL | 41.872 TL |
| 6 | 7.290 TL | 43.737 TL |
| 8 | 5.663 TL | 45.307 TL |
| 9 | 5.208 TL | 46.868 TL |
| 12 | 4.201 TL | 50.416 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 20.101 TL | 40.202 TL |
| 3 | 13.667 TL | 41.000 TL |
| 4 | 10.468 TL | 41.872 TL |
| 6 | 7.290 TL | 43.737 TL |
| 8 | 5.663 TL | 45.307 TL |
| 9 | 5.208 TL | 46.868 TL |
| 12 | 4.201 TL | 50.416 TL |