Stok Kodu: 8003
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.091 TL | 44.182 TL |
| 3 | 15.020 TL | 45.059 TL |
| 4 | 11.504 TL | 46.017 TL |
| 6 | 8.011 TL | 48.067 TL |
| 8 | 6.224 TL | 49.792 TL |
| 9 | 5.723 TL | 51.508 TL |
| 12 | 4.617 TL | 55.407 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.091 TL | 44.182 TL |
| 3 | 15.020 TL | 45.059 TL |
| 4 | 11.504 TL | 46.017 TL |
| 6 | 8.011 TL | 48.067 TL |
| 8 | 6.224 TL | 49.792 TL |
| 9 | 5.723 TL | 51.508 TL |
| 12 | 4.617 TL | 55.407 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.091 TL | 44.182 TL |
| 3 | 15.020 TL | 45.059 TL |
| 4 | 11.504 TL | 46.017 TL |
| 6 | 8.011 TL | 48.067 TL |
| 8 | 6.224 TL | 49.792 TL |
| 9 | 5.723 TL | 51.508 TL |
| 12 | 4.617 TL | 55.407 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.091 TL | 44.182 TL |
| 3 | 15.020 TL | 45.059 TL |
| 4 | 11.504 TL | 46.017 TL |
| 6 | 8.011 TL | 48.067 TL |
| 8 | 6.224 TL | 49.792 TL |
| 9 | 5.723 TL | 51.508 TL |
| 12 | 4.617 TL | 55.407 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.091 TL | 44.182 TL |
| 3 | 15.020 TL | 45.059 TL |
| 4 | 11.504 TL | 46.017 TL |
| 6 | 8.011 TL | 48.067 TL |
| 8 | 6.224 TL | 49.792 TL |
| 9 | 5.723 TL | 51.508 TL |
| 12 | 4.617 TL | 55.407 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.091 TL | 44.182 TL |
| 3 | 15.020 TL | 45.059 TL |
| 4 | 11.504 TL | 46.017 TL |
| 6 | 8.011 TL | 48.067 TL |
| 8 | 6.224 TL | 49.792 TL |
| 9 | 5.723 TL | 51.508 TL |
| 12 | 4.617 TL | 55.407 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.091 TL | 44.182 TL |
| 3 | 15.020 TL | 45.059 TL |
| 4 | 11.504 TL | 46.017 TL |
| 6 | 8.011 TL | 48.067 TL |
| 8 | 6.224 TL | 49.792 TL |
| 9 | 5.723 TL | 51.508 TL |
| 12 | 4.617 TL | 55.407 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.091 TL | 44.182 TL |
| 3 | 15.020 TL | 45.059 TL |
| 4 | 11.504 TL | 46.017 TL |
| 6 | 8.011 TL | 48.067 TL |
| 8 | 6.224 TL | 49.792 TL |
| 9 | 5.723 TL | 51.508 TL |
| 12 | 4.617 TL | 55.407 TL |