Stok Kodu: 6999
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 919 TL | 1.839 TL |
| 3 | 625 TL | 1.875 TL |
| 4 | 479 TL | 1.915 TL |
| 6 | 333 TL | 2.000 TL |
| 8 | 259 TL | 2.072 TL |
| 9 | 238 TL | 2.144 TL |
| 12 | 192 TL | 2.306 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 919 TL | 1.839 TL |
| 3 | 625 TL | 1.875 TL |
| 4 | 479 TL | 1.915 TL |
| 6 | 333 TL | 2.000 TL |
| 8 | 259 TL | 2.072 TL |
| 9 | 238 TL | 2.144 TL |
| 12 | 192 TL | 2.306 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 919 TL | 1.839 TL |
| 3 | 625 TL | 1.875 TL |
| 4 | 479 TL | 1.915 TL |
| 6 | 333 TL | 2.000 TL |
| 8 | 259 TL | 2.072 TL |
| 9 | 238 TL | 2.144 TL |
| 12 | 192 TL | 2.306 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 919 TL | 1.839 TL |
| 3 | 625 TL | 1.875 TL |
| 4 | 479 TL | 1.915 TL |
| 6 | 333 TL | 2.000 TL |
| 8 | 259 TL | 2.072 TL |
| 9 | 238 TL | 2.144 TL |
| 12 | 192 TL | 2.306 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 919 TL | 1.839 TL |
| 3 | 625 TL | 1.875 TL |
| 4 | 479 TL | 1.915 TL |
| 6 | 333 TL | 2.000 TL |
| 8 | 259 TL | 2.072 TL |
| 9 | 238 TL | 2.144 TL |
| 12 | 192 TL | 2.306 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 919 TL | 1.839 TL |
| 3 | 625 TL | 1.875 TL |
| 4 | 479 TL | 1.915 TL |
| 6 | 333 TL | 2.000 TL |
| 8 | 259 TL | 2.072 TL |
| 9 | 238 TL | 2.144 TL |
| 12 | 192 TL | 2.306 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 919 TL | 1.839 TL |
| 3 | 625 TL | 1.875 TL |
| 4 | 479 TL | 1.915 TL |
| 6 | 333 TL | 2.000 TL |
| 8 | 259 TL | 2.072 TL |
| 9 | 238 TL | 2.144 TL |
| 12 | 192 TL | 2.306 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 919 TL | 1.839 TL |
| 3 | 625 TL | 1.875 TL |
| 4 | 479 TL | 1.915 TL |
| 6 | 333 TL | 2.000 TL |
| 8 | 259 TL | 2.072 TL |
| 9 | 238 TL | 2.144 TL |
| 12 | 192 TL | 2.306 TL |