Stok Kodu: 6411

Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.580 TL | 3.160 TL |
| 3 | 1.074 TL | 3.223 TL |
| 4 | 823 TL | 3.291 TL |
| 6 | 573 TL | 3.438 TL |
| 8 | 445 TL | 3.561 TL |
| 9 | 409 TL | 3.684 TL |
| 12 | 330 TL | 3.963 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.580 TL | 3.160 TL |
| 3 | 1.074 TL | 3.223 TL |
| 4 | 823 TL | 3.291 TL |
| 6 | 573 TL | 3.438 TL |
| 8 | 445 TL | 3.561 TL |
| 9 | 409 TL | 3.684 TL |
| 12 | 330 TL | 3.963 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.580 TL | 3.160 TL |
| 3 | 1.074 TL | 3.223 TL |
| 4 | 823 TL | 3.291 TL |
| 6 | 573 TL | 3.438 TL |
| 8 | 445 TL | 3.561 TL |
| 9 | 409 TL | 3.684 TL |
| 12 | 330 TL | 3.963 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.580 TL | 3.160 TL |
| 3 | 1.074 TL | 3.223 TL |
| 4 | 823 TL | 3.291 TL |
| 6 | 573 TL | 3.438 TL |
| 8 | 445 TL | 3.561 TL |
| 9 | 409 TL | 3.684 TL |
| 12 | 330 TL | 3.963 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.580 TL | 3.160 TL |
| 3 | 1.074 TL | 3.223 TL |
| 4 | 823 TL | 3.291 TL |
| 6 | 573 TL | 3.438 TL |
| 8 | 445 TL | 3.561 TL |
| 9 | 409 TL | 3.684 TL |
| 12 | 330 TL | 3.963 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.580 TL | 3.160 TL |
| 3 | 1.074 TL | 3.223 TL |
| 4 | 823 TL | 3.291 TL |
| 6 | 573 TL | 3.438 TL |
| 8 | 445 TL | 3.561 TL |
| 9 | 409 TL | 3.684 TL |
| 12 | 330 TL | 3.963 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.580 TL | 3.160 TL |
| 3 | 1.074 TL | 3.223 TL |
| 4 | 823 TL | 3.291 TL |
| 6 | 573 TL | 3.438 TL |
| 8 | 445 TL | 3.561 TL |
| 9 | 409 TL | 3.684 TL |
| 12 | 330 TL | 3.963 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.580 TL | 3.160 TL |
| 3 | 1.074 TL | 3.223 TL |
| 4 | 823 TL | 3.291 TL |
| 6 | 573 TL | 3.438 TL |
| 8 | 445 TL | 3.561 TL |
| 9 | 409 TL | 3.684 TL |
| 12 | 330 TL | 3.963 TL |